| Артикул | 6095 |
| Название | London Eye |
| Группа | срезочные |
| Окрас цветка | розовый |
| Высота | 100-120 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Tantau |
| Артикул | 6109 |
| Название | Regents Park |
| Группа | срезочные |
| Окрас цветка | розовый с полиферацией |
| Высота | 110-130 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Schreurs |
| Артикул | 6094 |
| Название | Lemon Pompom |
| Группа | срезочные |
| Окрас цветка | насыщенно-желтый |
| Высота | 80-100 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Kordes |
| Артикул | 6103 |
| Название | Patience |
| Группа | срезочные |
| Окрас цветка | сливочный |
| Высота | 100-120 см |
| Размер цветка | 7-9 см |
| Аромат | сильный |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | David Austin |
| Артикул | 6072 |
| Название | Bounty Way |
| Группа | срезочные |
| Окрас цветка | бело-сиреневый |
| Высота | 80-100 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Неизвестно |
| Артикул | 6085 |
| Название | Caraluna |
| Группа | срезочные |
| Окрас цветка | медно-оранжевый |
| Высота | 120-140 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Аромат | средний |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Olij Breeding |
| Артикул | 6078 |
| Название | Golden Mustard |
| Группа | срезочные |
| Окрас цветка | горчичный, светло-коричневый |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 11 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Interplant Roses |
| Артикул | 6096 |
| Название | Magic Rokoko |
| Группа | срезочные |
| Окрас цветка | насыщенно-розовый |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 6 см |
| Цветение | повторное |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Tantau |
| Артикул | 536 |
| Название | Red Intuition |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 70 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Артикул | 538 |
| Название | Corvette |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 185 см |
| Ширина | 100 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Артикул | 6105 |
| Название | Pink O'Hara |
| Группа | срезочные |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 12-14 см |
| Окрас цветка | пепельно-розовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 5 (от -23С до -29С) |
| Оригинатор | Meilland , Франция 2008 |
| Артикул | 6110 |
| Название | Rosalind |
| Группа | срезочные |
| Высота | 90 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Окрас цветка | бледно-розовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | David Austin, Англия 1999 |
| Артикул | 6111 |
| Название | Royal Palace |
| Группа | срезочные |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Окрас цветка | темно-фиолетовый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Hikaru, Shizuoka, Япония 2008 |
| Артикул | 6074 |
| Название | Wild Moments |
| Группа | срезочные |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Окрас цветка | сиренево-розовый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Jan Spek Rozen, Нидерланды 2018 |
Прочные, ровные , малошипные побеги, единичные крупные цветы с несильным ароматом устойчивы в срезке.