| Артикул | 5069 |
| Подвой | Корнесобственный |
| Срок созревания | июль |
| Вес плода | 1 г |
| Артикул | 780 |
| Вес плода | 100 г |
| Созревание | июль |
| Подвой | алыча |
| Артикул | 5028 |
| Срок созревания | август |
| Вес плода | 30 г |
| Подвой | алыча |
| Артикул | 785 |
| Подвой | алыча |
| Срок созревания | август |
| Плоды | 50 г |
| Артикул | 712 |
| Вес плода | 60 г |
| Созревание | июль |
| Подвой | клоновый ВВА-1 |
| Артикул | 709 |
| Вес плода | 60 г |
| Созревание | август |
| Подвой | клоновый ВВА-1 |
| Артикул | 5031 |
| Вес плода | 40 г |
| Созревание | август |
| Подвой | клоновый ВВА-1 |
| Артикул | 710 |
| Срок созревания | июль |
| Вес плода | 40 г |
| Подвой | клоновый ВВА-1 |
| Артикул | 729 |
| Срок созревания | июль |
| Вес плода | 30 г |
| Подвой | семенной |
| Артикул | 782 |
| Вес плода | 70 г |
| Созревание | август |
| Подвой | алыча |
| Артикул | 5047 |
| Вес плода | 60 г |
| Созревание | август |
| Подвой | клоновый ВВА-1 |
| Артикул | 781 |
| Вес плода | 60 г |
| Созревание | август |
| Подвой | алыча |
| Артикул | 783 |
| Вес плода | 70 г |
| Созревание | август |
| Подвой | алыча |
| Артикул | 5030 |
| Подвой | алыча |
| Срок созревания | июль |
| Плоды | 60 г |
| Артикул | 5029 |
| Вес плода | 35 г |
| Созревание | август |
| Подвой | алыча |
| Артикул | 784 |
| Вес плода | 70 г |
| Созревание | август |
| Подвой | алыча |
| Артикул | 2504 |
| Вид | многолетник |
| Цвет | смесь окрасок |
| Высота растения | 45-60 см |
| Посев на рассаду | январь-февраль |
| Посев в грунт | апрель-июнь, октябрь-ноябрь |
| Высадка рассады | май |
| Схема посадки | 30х30 см |
| Время цветения | июль-сентябрь |
| Артикул | 1006 |
| Вид | однолетник |
| Высота растения | 25 см |
| Посев на рассаду | февраль-апрель |
| Высадка рассады | май |
| Схема посадки | 20х20 см |
| Время цветения | май-октябрь |
| Артикул | 2445 |
| Вид | однолетник |
| Серия | Алоха white |
| Цвет | белый |
| Высота | 15-20 см |
| Посев на рассаду | март-апрель |
| Посев в грунт | май-июнь |
| Высадка рассады | май |
| Схема посадки | 20х25 |
| Цветение | июнь-сентябрь |
| Артикул | 1010 |
| Вид | однолетник |
| Цвет | розовый |
| Высота растения | 25 см |
| Посев на рассаду | февраль-апрель |
| Высадка рассады | май |
| Схема посадки | 20х20 см |
| Время цветения | май-октябрь |
| Артикул | 1009 |
| Вид | однолетник |
| Цвет | белый |
| Высота растения | 25 см |
| Посев на рассаду | февраль-апрель |
| Высадка рассады | май |
| Схема посадки | 20х20 см |
| Время цветения | май-октябрь |
| Артикул | 1008 |
| Вид | однолетник |
| Цвет | синий |
| Высота растения | 25 см |
| Посев на рассаду | февраль-апрель |
| Высадка рассады | май |
| Схема посадки | 20х20 см |
| Время цветения | май-октябрь |
| Артикул | 1012 |
| Вид | однолетник |
| Цвет | красный |
| Высота растения | 30 см |
| Посев на рассаду | |
| Посев в грунт | апрель-май, ноябрь |
| Схема посадки | 20х20 см |
| Время цветения | май-июнь |