| Артикул | 172 |
| Название | Priscilla |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 179 |
| Название | Passos |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳12/14 см |
| Артикул | 168 |
| Название | Mon Amour |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 17 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 197 |
| Название | My Love |
| Высота | 110 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 173 |
| Название | New Release |
| Высота | 130 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Размер луковицы | ⟳12/14 см |
| Артикул | 191 |
| Название | Nori |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 186 |
| Название | Kingston Ruffle |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 4044 |
| Высота | 140 см |
| Размер цветка | 16 см |
| Размер луковицы | II разбор |
| Артикул | 218 |
| Высота | 135 см |
| Размер цветка | 14 см |
| Размер луковицы | II разбор |
| Артикул | 224* |
| Высота | 150 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | II разбор |
| Артикул | 4048 |
| Высота | 145 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | II разбор |
| Артикул | 183 |
| Название | Traderhorn |
| Группа | крупноцветковые |
| Высота | 150 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 181 |
| Название | Gladiolus White Prosperity |
| Период роста | ранний (85-100 дней) |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 14 см |
| Артикул | 180 |
| Название | BLITZ FUSION |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 176 |
| Название | Gladiolus Princess Marg. Rose |
| Период роста | ранний (60-75 дней) |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Артикул | 182 |
| Название | ZAMORA |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 196 |
| Название | Plum Tart |
| Группа | крупноцветковые |
| Высота | 140 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳12/14 см |
| Артикул | 188 |
| Название | Fidelio |
| Группа | крупноцветковые |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 18 см |
| Размер луковицы | ⟳12/14 см |
| Артикул | 185 |
| Название | Anouk |
| Группа | крупноцветковые |
| Высота | 150 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 167 |
| Название | Blue Isle |
| Группа | крупноцветковые |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 14 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 174 |
| Название | Peter Pears |
| Группа | крупноцветковые |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 177 |
| Название | Pink Lady |
| Группа | крупноцветковые |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 175 |
| Название | Gladiolus Purple Flora |
| Период роста | ранний (85-100 дней) |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Артикул | 184 |
| Название | Gladiolus Wine and Roses |
| Период роста | ранний (60-75 дней) |
| Высота | 110 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Артикул | 170 |
| Название | BUGGY |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 178 |
| Название | Ovation |
| Группа | крупноцветковые |
| Размер луковицы | ⟳12/14 см |
| Артикул | 192 |
| Название | Nova Lux |
| Группа | крупноцветковые |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳12/14 см |
| Артикул | 212* |
| Высота | 155 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | II разбор |
| Артикул | 200 |
| Высота | 145 см |
| Размер цветка | 14 см |
| Размер луковицы | II разбор |
| Артикул | 201 |
| Высота | 145 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | II разбор |
| Артикул | 211* |
| Высота | 145 см |
| Размер цветка | 14 см |
| Размер луковицы | II разбор |
| Артикул | 227 |
| Высота | 145 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | II разбор |
| Артикул | 230* |
| Высота | 145 см |
| Размер цветка | 14 см |
| Размер луковицы | II разбор |
| Артикул | 231* |
| Высота | 140 см |
| Размер цветка | 17 см |
| Размер луковицы | II разбор |
| Артикул | 4038 |
| Высота | 145 см |
| Размер цветка | 12-15 см |
| Размер луковицы | II разбор |
| Артикул | 187 |
| Название | CORAL CRUSH |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 193 |
| Название | Nablus |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 17 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 194 |
| Название | Kio |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 195 |
| Название | Happy Disco |
| Высота | 110 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Размер луковицы | ⟳10/12 см |
| Артикул | 4077 |
| Название | Ryabina na snegu |
| Высота | 140-145 см |
| Размер цветка | 12-14 см |
| Размер луковицы |
| Артикул | 4074 |
| Название | El'-Diablo |
| Высота | 150-155 см |
| Размер цветка | 12-15 см |
| Размер луковицы | II разбор |