| Артикул | 831** |
| Вес плода | 2 г |
| Созревание | июль |
| Артикул | |
| Созревание | август-сентябрь |
| Плоды | 1,4-1,8 см |
| Артикул | |
| Срок созревания | август |
| Вес плода | 3 г |
| Артикул | |
| Вес плода | 1,6 г |
| Срок созревания | июль |
| Артикул | 6220** |
| Срок созревания | август |
| Плоды | 2 г |
| Артикул | 830 |
| Размер плода | 2 г |
| Созревание | июль |
| Артикул | |
| Вес плода | 2,5 г |
| Срок созревания | июль |
| Артикул | |
| Срок созревания | июль |
| Плоды | 2 г |
| Артикул | |
| Размер плода | 2 г |
| Созревание | август |
| Проивзодитель | Беларусь |
| Артикул | |
| Вес плода | 1,6 г |
| Срок созревания | июль |
| Артикул | 836 |
| Размер плода | 2,2 г |
| Созревание | июнь |
| Артикул | |
| Срок созревания | август |
| Плоды | 2 г |
| Артикул | |
| Размер плода | 1,8 г |
| Созревание | июль |
| Проивзодитель | Беларусь |
| Артикул | 834 |
| Созревание | июль |
| Плоды | 3 г |
| Артикул | 6221* |
| Срок созревания | август |
| Плоды | 2 г |
| Артикул | 832 |
| Вес плода | 2 г |
| Созревание | июль |
| Артикул | |
| Размер плода | 2 см |
| Созревание | июль |
| Подвой | корнесобственный |
| Проивзодитель | Беларусь |
| Артикул | |
| Вес плода | 2 г |
| Срок созревания | июль |
| Артикул | |
| Срок созревания | июль |
| Плоды | 2,2 г |
| Артикул | |
| Размер плода | 2 г |
| Созревание | август |
| Подвой | без подвоя |
| Проивзодитель | Беларусь |
| Артикул | 833 |
| Вес плода | 2 г |
| Созревание | август |
| Артикул | 835 |
| Размер плода | 2 г |
| Созревание | июль |
| Проивзодитель | Беларусь |
| Артикул | |