| Артикул | 2011 |
| Посев в грунт | апрель-август |
| Схема посадки | 5х10 см |
| Урожай | май-сентябрь |
| Артикул | 2279 |
| Вид | корнеплод |
| Цвет | красный с белым кончиком |
| Посев в грунт | апрель-июль, август |
| Схема посадки | 5х15 |
| Урожай | июнь-сентябрь |
| Артикул | 2170 |
| Вид | овощи, корнеплоды |
| Цвет | красно-малиновые |
| Посев на рассаду | март-апрель |
| Схема посадки | 20х4 |
| Сбор урожая | май-сентябрь |
| Артикул | 2161 |
| Вид | овощи |
| Цвет | красный с белым кончиком |
| Посев в грунт | апрель-май |
| Схема посадки | 4х10 см |
| Урожай | май-август |
| Артикул | 2269 |
| Вид | корнеплод |
| Цвет | ярко-красный |
| Посев в грунт | апрель-май |
| Схема | 5х15 |
| Урожай | июнь-август |
| Артикул | 2153 |
| Вид | корнеплод |
| Цвет | белоснежный |
| Высота | 5 см |
| Посев в грунт | март-апрель |
| Схема посадки | 15х5 |
| Сбор урожая | май-август |
| Артикул | 2381 |
| Вид | корнеплод |
| Цвет | красный |
| Посев на рассаду | |
| Посев в грунт | апрель- сентябрь |
| Схема посадки | 12х4 |
| Урожай | май-август-сентябрь |
| Артикул | 1865 |
| Посев в грунт | апрель-август |
| Схема посадки | 5х10 |
| Сбор урожая | май-сентябрь |
| Артикул | 2382 |
| Вид | корнеплод |
| Цвет | красный |
| Посев в грунт | апрель-сентябрь |
| Схема посадки | 12х4 |
| Урожай | май-октябрь |
| Артикул | 1924 |
| Посев в грунт | март-август, ноябрь |
| Схема посадки | 5х10 |
| Сбор урожая | май-сентябрь |
| Артикул | 2465 |
| Вид | корнеплод |
| Цвет | красный |
| Посев в грунт | апрель- август |
| Схема посадки | 12х4 |
| Урожай | май-сентябрь |
| Артикул | 2464 |
| Вид | корнеплод |
| Цвет | темно-красный |
| Посев в грунт | апрель-август |
| Схема посадки | 4х12 |
| Урожай | май-сентябрь |
| Артикул | 2152 |
| Вид | корнеплод |
| Цвет | ярко-красный с белым кончиком |
| Высота | 5 см |
| Посев в грунт | март-апрель |
| Схема посадки | 10х5 |
| Сбор урожая | май- август |
| Артикул | 2321 |
| Цвет | красный |
| Посев в грунт | апрель- август, ноябрь |
| Схема посадки | 15х5 |
| Урожай | май-сентябрь |
| Артикул | |
| Посев в грунт | апрель-август |
| Схема посадки | 5х10 |
| Сбор урожая | май-сентябрь |
| Артикул | |
| Вид | корнеплод |
| Цвет | ярко-красный |
| Посев в грунт | апрель-август |
| Схема посадки | 3х15 |
| Урожай | май-сентябрь |
| Артикул | |
| Посев в грунт | апрель-август |
| Схема посадки | 5х10 |
| Сбор урожая | май-сентябрь |
| Артикул | |
| Группа | корнеплоды |
| Цвет | желтый |
| Посев в грунт | март-апрель |
| Схема посадки | 10х5 |
| Урожай | май-август |
| Артикул | |
| Посадка | март-август, ноябрь |
| Сбор урожая | апрель-сентябрь |
| Схема посадки | 4х15 см |
| Артикул | |
| Посадка | март-август, ноябрь |
| Сбор урожая | апрель-сентябрь |
| Схема посадки | 4х15 см |
| Артикул | |
| Посев в грунт | апрель-август |
| Схема посадки | 5х10 |
| Сбор урожая | май-сентябрь |
| Артикул | |
| Посев в грунт | апрель-август |
| Схема посадки | 5х10 |
| Сбор урожая | май-сентябрь |
| Артикул | |
| Цвет | красный |
| Посев в грунт | апрель-август,ноябрь |
| Схема посадки | 15х5 |
| Урожай | май-сентябрь |