| Артикул | 796 |
| Вес плода | 3 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 788 |
| Вес плода | 13 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 787 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | сентябрь |
| Вес плода | 14 г |
| Артикул | |
| Вес плода | 10 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 6110 |
| Подвой | Корнесобственный |
| Срок созревания | октябрь |
| Вес плода | 18 г |
| Артикул | 6111 |
| Вес плода | 16 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Вес плода | 10 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | 6108 |
| Вес плода | 15 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Вес плода | 10 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Вес плода | 15 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | маньчжурский |
| Артикул | 6109 |
| Вес плода | 15 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Срок созревания | сентябрь |
| Вес плода | 10 г |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Вес плода | 15 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 792 |
| Срок созревания | сентябрь |
| Вес плода | 5 г |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Плоды | 6 г |
| Подвой | семенной |
| Срок созревания | октябрь |
| Артикул | |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 789 |
| Вес плода | 6 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | семенной |
| Артикул | 790 |
| Подвой | Семенной |
| Срок созревания | сентябрь |
| Вес плода | 9 г |
| Артикул | 6115 |
| Вес плода | 4 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | семенной |
| Артикул | 791 |
| Вес плода | 10 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | маньчжурский |
| Артикул | |
| Созревание | среднеспелый |
| Вес плода | 2,5 г |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 6133 |
| Вес плода | 5 г |
| Созревание | август |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 6137 |
| Размер плода | 4 г |
| Созревание | август |
| Подвой | без подвоя |