| Артикул | 816 |
| Подвой | Корнесобственный |
| Срок созревания | октябрь |
| Вес плода | 18 г |
| Артикул | 818 |
| Вес плода | 16 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 5042 |
| Вес плода | 15 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 817 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | сентябрь |
| Вес плода | 14 г |
| Артикул | 823 |
| Срок созревания | сентябрь |
| Вес плода | 5 г |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 5044 |
| Плоды | 6 г |
| Подвой | семенной |
| Срок созревания | октябрь |
| Артикул | 820 |
| Вес плода | 6 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | семенной |
| Артикул | 819 |
| Подвой | Семенной |
| Срок созревания | сентябрь |
| Вес плода | 9 г |
| Артикул | 5045 |
| Вес плода | 4 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | семенной |
| Артикул | 825 |
| Вес плода | 3 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 824 |
| Вес плода | 5 г |
| Созревание | август |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 822 |
| Вес плода | 3 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 5055 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | сентябрь |
| Плоды | 5 г |
| Артикул | 5056 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | сентябрь |
| Вес плода | 5 г |
| Артикул | |
| Вес плода | 13 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Вес плода | 10 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Вес плода | 10 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Вес плода | 10 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Вес плода | 15 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | маньчжурский |
| Артикул | |
| Вес плода | 15 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Срок созревания | сентябрь |
| Вес плода | 10 г |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Вес плода | 15 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Подвой | без подвоя |