| Артикул | 849 |
| Вес плода | 7 г |
| Созревание | июнь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 6097 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | июль, август |
| Плоды | 8 г |
| Артикул | 834 |
| Вес плода | 10 г |
| Созревание | июль,август |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 839 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | июнь |
| Вес плода | 10 г |
| Артикул | 842 |
| Вес плода | 3 г |
| Созревание | июль, август |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 6098 |
| Созревание | июнь |
| Вес плода | 3 г |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 6099 |
| Вес плода | 6 г |
| Созревание | июль |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 838 |
| Срок созревания | июнь |
| Вес плода | 10 г |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 840 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | июнь |
| Плоды | 7 г |
| Артикул | 841 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | июль |
| Плоды | 18 г |
| Артикул | 6093 |
| Вес плода | 5 г |
| Созревание | август |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 6094 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | июль, август |
| Вес плода | 8 г |
| Артикул | 6090 |
| Вес плода | 4 г |
| Созревание | июнь, август |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 6091 |
| Вес плода | 10 г |
| Созревание | июль, август |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 6092 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | июль, август |
| Плоды | 6,5 г |
| Артикул | 837 |
| Срок созревания | июль, август |
| Вес плода | 10 г |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 833 |
| Тип | ремонтантный |
| Вес плода | 10–11 г |
| Созревание | с середины августа до заморозков |
| Вкус | сбалансированный |
| Урожайность | |
| Зимостойкость | средняя, требует укрытия |
| Артикул | 832 |
| Вес плода | 8 г |
| Созревание | июль, август |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 836 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | первые ягоды в середине июля |
| Вес плода | 6-8 г |
| Артикул | 6095 |
| Вес плода | 6 г |
| Созревание | июль |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 835 |
| Тип | ремонтантный |
| Вес плода | 10 г |
| Созревание | июль, до ноября |
| Артикул | 6096 |
| Размер плода | 10 г |
| Созревание | август |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 845 |
| Срок созревания | июль |
| Вес плода | 10 г |
| Подвой | без подвоя |