| Артикул | 517 |
| Название | Chippendale |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | оранжево-розовый |
| Высота | 100-120 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Аромат | сильный |
| Зона USDA | 5 (от −23.3 ° до −28.9 °C) |
| Селекция | Tantau |
| Артикул | 6089 |
| Название | La Perla |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | бело-кремовый |
| Высота | 100-120 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 5 (от −23.3 ° до −28.9 °C) |
| Селекция | Kordes |
| Артикул | 6071 |
| Название | Ascot |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | красно-малиновый |
| Высота | 100-120 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Evers |
| Артикул | 6080 |
| Название | Demetra |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | оранжевый с розоватым оттенком |
| Высота | 100-120 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | De Ruiters |
| Артикул | 6107 |
| Название | Princess Miyuki |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | белый |
| Высота | 100-120 см |
| Размер цветка | 6-8 см |
| Аромат | средний |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Неизвестно |
| Артикул | 539 |
| Название | Cha Cha |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | кофейно-коричневый с терракотовым отливом |
| Высота | 70-90 см |
| Размер цветка | 6-8 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Teranisi |
| Артикул | 530 |
| Название | Kerio |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | ярко-желтый |
| Высота | 70 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Lex+ |
| Артикул | 533 |
| Название | Black Magic |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | темно-красный |
| Высота | 150 см |
| Ширина | 100 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Tantau |
| Артикул | 535 |
| Название | Boeing |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | белый |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 70 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Terra Nigra |
| Артикул | 525 |
| Название | Imperatrice Farah |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | белый с красной каймой |
| Высота | 125 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 13 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Delbard |
| Артикул | 532 |
| Название | Black Baccara |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | темно-бордовый |
| Высота | 90 см |
| Ширина | 70 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Meilland |
| Артикул | 534 |
| Название | Osiria |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | красный с белым реверсом |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 11 см |
| Аромат | сильный |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Kordes |
| Артикул | 527 |
| Название | Augusta Luise |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | абрикосово-розовый |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 15 см |
| Аромат | сильный |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Tantau |
| Артикул | 6106 |
| Название | Pink Piano |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | насыщенно-розовый |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 50 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Tantau |
| Артикул | 542 |
| Название | Espresso |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | кофейно-розовый |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 50 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Kikuo Teranishi |
| Артикул | 6114 |
| Название | Toffee |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | кофейно-карамельный |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 50 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Brown Breeding |
| Артикул | 6075 |
| Название | Westminster Abbey |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | кофейно-серый |
| Высота | 100-120 см |
| Размер цветка | 9-11 см |
| Аромат | средний |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Schreurs Roses |
| Артикул | 537 |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Окраска цветка | голубовато-лавандовый |
| Аромат | средний, сладкий |
| Цветение | |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Япония |
| Артикул | 6112 |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 100 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окраска цветка | сиренево-розовый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Junko Kawamoto, Япония |
| Артикул | 531 |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окраска цветка | лавандово-сиреневый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | W. Kordes & Sons, Германия |
| Артикул | 6092 |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Окраска цветка | бледно-лиловый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Imai Nursery, Япония |
| Артикул | 6093 |
| Название | Ligare 230 |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 95 см |
| Ширина | 55 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас цветка | красный |
| Аромат | умеренный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Yagi Gion, Япония, |
| Артикул | 6070 |
| Название | Akari |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 90 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас цветка | кремово-жёлтый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Wabara Garden Rose, Япония |
| Артикул | 6077 |
| Название | Geo Lauen |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Окрас цветка | белый с голубым оттенком |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Imai Nursery ,Япония 2008 |
| Артикул | 6073 |
| Название | Bella di Todi |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 110 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Окрас цветка | желтый |
| Аромат | очень сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Barni, Италия 1999 |
| Артикул | 6088 |
| Название | Claude Brasseur |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 12-14 см |
| Окрас цветка | сиреневый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Meilland, Франция 2006 |
| Артикул | 6100 |
| Название | Miyabi Cha |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Окрас цветка | пыльно-розовый с карамельным центром |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Wabara, Япония 2012 |
| Артикул | 6116 |
| Название | Fragrance of Fragrances |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Окрас цветка | нежно-розовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Kawamoto, Япония 2010 |
| Артикул | 6079 |
| Название | Rose Golden Tower |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 140 см |
| Ширина | 70 см |
| Размер цветка | 13 см |
| Артикул | 6101 |
| Название | Оvertime |
| Тип | чайно-гибридная |
| Высота | 90 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Артикул | 6086 |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 100 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 11 см |
| Артикул | 6108 |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 40 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Артикул | 6084 |
| Название | Cabare |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 130 см |
| Размер цветка | 9-11 см |
| Окрас цветка | кремовый с красной каймой |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Laperriere, Франция 1992 |
| Артикул | 528 |
| Название | Moody Blue |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Артикул | 536 |
| Название | Red Intuition |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 70 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Артикул | 538 |
| Название | Corvette |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 185 см |
| Ширина | 100 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Артикул | 529 |
| Название | Anastasia® |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Цвет | белый |
| Артикул | 540 |
| Название | Lovely Red |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 100 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас цветка | Темно-красный |
| Аромат | Слабый аромат |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Самая популярная группа роз с превосходными срезочными цветами. Высота в зависимости от сорта колеблется от шестидесяти сантиметров до полуметра, с прямыми ровными ошипованными ветками. Цветков на стеблях бывает один или несколько, но с одним доминирующим и боковыми бутонами. Цветение этих роз начинается в июне и длится до заморозков. Эта группа роз достаточно теплолюбива, чаще поражается болезнями, но цветы этих роз самые красивые и ароматные. Чайно - гибридная роза - признанная королева всех цветов и ей отводятся самые парадные места на приусадебных участках, она этого заслуживает.