| Артикул | 5181 |
| Название | Pink Intuition |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | розовый с белыми полосками |
| Высота | 80-100 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Arnaud Delbard |
| Артикул | 5053 |
| Название | Rene Goscinny |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | мандариново-оранжевый |
| Высота | 120-150 см |
| Размер цветка | 13-15 см |
| Аромат | сильный |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Meilland |
| Артикул | 5062 |
| Название | Ascot |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | красно-малиновый |
| Высота | 100-120 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Evers |
| Артикул | 5174 |
| Название | Alain Souchon |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | красно-малиновый |
| Высота | 90-110 см |
| Размер цветка | 11-13 см |
| Аромат | сильный |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Meilland |
| Артикул | 5120 |
| Название | Pullman Orient Express |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | биколор |
| Высота | 150-180 см |
| Размер цветка | 12-14 см |
| Аромат | средний |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Twomey и Lim |
| Артикул | 451 |
| Название | Princess Miyuki |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | белый |
| Высота | 100-120 см |
| Размер цветка | 6-8 см |
| Аромат | средний |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Неизвестно |
| Артикул | 5124 |
| Название | Gladiator |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | красный |
| Высота | 80-120 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Topalović |
| Артикул | 446 |
| Название | Kerio |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | ярко-желтый |
| Высота | 70 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Lex+ |
| Артикул | 456 |
| Название | Sourire du Havre |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | лососево-оранжевый |
| Высота | 100 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 5 (от -23С до -29С) |
| Селекция | Bernard Panozzo |
| Артикул | 452 |
| Название | Black Baccara |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | темно-бордовый |
| Высота | 90 см |
| Ширина | 70 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Meilland |
| Артикул | 438 |
| Название | Explorer |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | темно-красный |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 13 см |
| Аромат | средний |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Interplant Roses |
| Артикул | 5073 |
| Название | Coffee Break |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 80-100 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Окрас цветка | красновато-коричневый |
| Цветение | повторное |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6a (от -20,6С до -23,3С) |
| Селекция | Tantau |
| Артикул | 468 |
| Название | Westminster Abbey |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | кофейно-серый |
| Высота | 100-120 см |
| Размер цветка | 9-11 см |
| Аромат | средний |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Schreurs Roses |
| Артикул | 453 |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Окраска цветка | голубовато-лавандовый |
| Аромат | средний, сладкий |
| Цветение | |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Япония |
| Артикул | 441 |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 100 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окраска цветка | сиренево-розовый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Junko Kawamoto, Япония |
| Артикул | 463 |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 90 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окраска цветка | кремово-белый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Laperriere, Франция |
| Артикул | 443 |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окраска цветка | лавандово-сиреневый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | W. Kordes & Sons, Германия |
| Артикул | 449 |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Окраска цветка | бледно-лиловый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Imai Nursery, Япония |
| Артикул | 459 |
| Название | Akari |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 90 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас цветка | кремово-жёлтый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Wabara Garden Rose, Япония |
| Артикул | 444 |
| Название | Chateau Myrtille |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 70 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас цветка | молочно-черничный |
| Аромат | лёгкий |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Teranishi, Япония |
| Артикул | 447 |
| Название | Geo Lauen |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Окрас цветка | белый с голубым оттенком |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Imai Nursery ,Япония 2008 |
| Артикул | 5014 |
| Название | Miyabi Cha |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Окрас цветка | пыльно-розовый с карамельным центром |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Wabara, Япония 2012 |
| Артикул | 5070 |
| Название | Espana |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 9 см |
| Артикул | 460 |
| Название | Red Intuition |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 70 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Артикул | 5107 |
| Название | Anastasia® |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Цвет | белый |
| Артикул | 442 |
| Название | Luxor |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота растения | 120 см |
| Ширина | 70 см |
| Диаметр цветка | 11 см |
| Артикул | 461 |
| Название | Princesse Charlene de Monaco |
| Группа | чайно-гибридные |
| Окрас цветка | персиково-розовый |
| Высота | 90-110 см |
| Размер цветка | 10-12 см |
| Аромат | очень сильный |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | MIchele Meilland Richardier |
| Артикул | 450 |
| Название | Pink O'Hara |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 12-14 см |
| Окрас цветка | пепельно-розовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 5 (от -23С до -29С) |
| Оригинатор | Meilland , Франция 2008 |
| Артикул | 440 |
| Название | Silent Love |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 80 см |
| Окрас цветка | светло-розовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Junko Kawamoto, Япония |
| Артикул | 445 |
| Название | Tamamo |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 70 см |
| Окрас цветка | сиреневый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Kazuzo Tagashira, Япония |
| Артикул | 448 |
| Название | Queens Crown |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 80 см |
| Окрас цветка | сиренево-розовый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Kordes, Германия |
| Артикул | 455 |
| Название | Country Blues |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 60 см |
| Окрас цветка | розовый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Неизвестно |
| Артикул | 457 |
| Название | Chippendale Gold |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 90 см |
| Окрас цветка | золотисто-желтый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Tantau, Германия |
| Артикул | 458 |
| Название | Шифон |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 100 см |
| Ширина | 60 см |
| Окрас цветка | бледно-розовый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Неизвестно |
| Артикул | 5020 |
| Название | Blue Eden |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 130 см |
| Ширина | 100 см |
| Размер цветка | 9-10 см |
| Артикул | 5002 |
| Название | Blue Vague |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Окрас | серо-сиреневый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Kawamoto, Япония, 2015 |
| Артикул | 5005 |
| Название | Golden Trendsetter |
| Группа | чайно-гибридная (срезочная) |
| Высота | 80 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас | желто-зеленый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Interplant, Нидерланды, 2011 |
| Артикул | 5011 |
| Название | Cafe Latte |
| Группа | чайно-гибридная (срезочная) |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Окрас | кофейно-терракотовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | De Ruiter, Нидерланды, 2005 |
| Артикул | 5024 |
| Название | Clarence |
| Группа | чайно-гибридная (срезочная) |
| Высота | 90 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас | абрикосово-лососевый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Interplant, Нидерланды, 2013 |
| Артикул | 5030 |
| Название | Rosita |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 90 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас | лососево-розовый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Interplant, Нидерланды, 2014 |
| Артикул | 5031 |
| Название | Sweet Expression |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 11 см |
| Окрас | кораллово-розовый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | De Ruiter, Нидерланды |
| Артикул | 5036 |
| Название | Vivienne |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 90 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас | кремово-розовый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | De Ruiter, Нидерланды |
| Артикул | 5047 |
| Название | Lady Candle |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 90 см |
| Размер цветка | 9 см |
| Окрас | белый с ярко-розовой каймой |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Япония |
| Артикул | 5052 |
| Название | Princess Hitomi |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 11 см |
| Окрас | нежно-розовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Кеидзи (Keiji), Япония, 2018 |
| Артикул | 5065 |
| Название | White OHara |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 11 см |
| Окрас | зефирно-белый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Georges Delbard, Франция |
| Артикул | 5067 |
| Название | Victorian Peach |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 90 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас | персиково-абрикосовый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | VIP Roses, Нидерланды |
| Артикул | 5076 |
| Название | La Campanella |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 110 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Окрас | абрикосово-оранжевый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Frank Bart Schuurman, Новая Зеландия |
| Артикул | 5077 |
| Название | Lovely Hearts |
| Группа | чайно-гибридная |
| Высота | 110 см |
| Размер цветка | 13 см |
| Окрас | розово-абрикосовый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Jan Spek Rozen B.V., Нидерланды |
| Артикул | 5131 |
| Название | Country Garden |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 90 см |
| Размер цветка | 11 см |
| Окрас | насыщенно-розовый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Tantau, Германия |
| Артикул | 5148 |
| Название | Orange Intuition |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 110 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас | оранжевый, полосатый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | обильное, повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Delbard, Франция |
| Артикул | 5165 |
| Название | Sputnik |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 110 см |
| Размер цветка | 11 см |
| Окрас | оранжевый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция |
| Артикул | 5177 |
| Название | La Passionata |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас | розовый с желтым |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Delbard, Франция |
| Артикул | 5186 |
| Название | Chateau De Cheverny |
| Группа | чайно-гибридные |
| Высота | 140 см |
| Размер цветка | 7 см |
| Окрас | темно-желтый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Delbard, Франция |
Самая популярная группа роз с превосходными срезочными цветами. Высота в зависимости от сорта колеблется от шестидесяти сантиметров до полуметра, с прямыми ровными ошипованными ветками. Цветков на стеблях бывает один или несколько, но с одним доминирующим и боковыми бутонами. Цветение этих роз начинается в июне и длится до заморозков. Эта группа роз достаточно теплолюбива, чаще поражается болезнями, но цветы этих роз самые красивые и ароматные. Чайно - гибридная роза - признанная королева всех цветов и ей отводятся самые парадные места на приусадебных участках, она этого заслуживает.