| Артикул | 802 |
| Вес плода | 8 г |
| Созревание | июль |
| Подвой | без подвой |
| Артикул | 809 |
| Вес плода | 14 г |
| Созревание | август |
| Артикул | 804 |
| Вес плода | 16 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 803 |
| Вес плода | 13 г |
| Созревание | август |
| Артикул | 5050 |
| Подвой | Корнесобственный |
| Срок созревания | июль |
| Плоды | 7 г |
| Артикул | 808 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | август |
| Вес плода | 12 г |
| Артикул | 807 |
| Срок созревания | август |
| Плоды | 7 г |
| Артикул | 811 |
| Вес плода | 5 г |
| Созревание | август |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 813 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | август |
| Плоды | 5 г |
| Артикул | 5049 |
| Вес плода | 6 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | Корнесобственный |
| Упаоквка | искусственный земляной ком |
| Артикул | 815 |
| Вес плода | 5 г |
| Созревание | июль |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 812 |
| Вес плода | 10 г |
| Созревание | июль |
| Артикул | 806 |
| Вес плода | 7 г |
| Созревание | июль |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 805 |
| Подвой | Корнесобственный |
| Срок созревания | июль |
| Вес плода | 15 г |
| Артикул | 810 |
| Вес плода | 20 г |
| Созревание | июль |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 814 |
| Срок созревания | август |
| Вес плода | 5 г |
| Артикул | |
| Вес плода | 7 г |
| Созревание | июль |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Вес плода | 6 г |
| Созревание | июль |
| Артикул | |
| Подвой | корнесобственный |
| Срок созревания | август |
| Плоды | 9 г |
| Артикул | |
| Вес плода | 5 г |
| Созревание | август |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Подвой | корнесобственный |
| Срок созревания | август |
| Плоды | 12 г |
| Артикул | |
| Срок созревания | август |
| Вес плода | 12 г |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Созревание | июль |
| Плоды | 7 грамм |