Артикул | 746 |
Вес плода | 150 г |
Созревание | июль |
Подвой | ММ106 |
Поставка | саженцы УКС, от 110 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 4056 |
Размер плода | 190 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | мм106 |
Размер саженца | от 110 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 734 |
Вес плода | 200 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | ММ106 |
Поставка | саженцы УКС, от 110 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 4051 |
Размер плода | 150 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | MM106 |
Поставка | саженцы УКС от 110 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 719 |
Размер плода | 150 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | семенной СКС |
Поставка | саженцы УКС от 110 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 735 |
Вес плода | 150 г |
Созревание | октябрь |
Подвой | ММ106 |
Поставка | саженцы УКС, от 110 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 718 |
Вес плода | 150 г |
Созревание | август |
Подвой | семенной СКС |
Поставка | саженцы УКС, от 110 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 743 |
Подвой | ММ106 |
Срок созревания | сентябрь |
Плоды | 180 г |
Поставка | саженцы, УКС от 110 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 4054 |
Вес плода | 190 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | ММ106 |
Поставка | саженцы УКС, от 110 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 742 |
Вес плода | 150 г |
Созревание | июль |
Подвой | ММ106 |
Поставка | саженцы УКС, от 110 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 744 |
Вес плода | 200 г |
Созревание | ноябрь |
Подвой | ММ106 |
Поставка | саженцы УКС, от 110 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 4050 |
Вес плода | 180 г |
Созревание | август |
Подвой | ММ106 |
Поставка | саженцы УКС, от 120 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 4058 |
Вес плода | 200 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | клоновый №195 |
Поставка | саженцы УКС, от 40 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 4059 |
Вес плода | 250 г |
Созревание | октябрь |
Подвой | клоновый №195 |
Поставка | саженцы УКС, от 40 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 704 |
Вес плода | 250 г |
Созревание | август |
Подвой | клоновый №195 |
Поставка | саженцы УКС (пакет), от 40 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 702 |
Вес плода | 200 грамм |
Созревание | октябрь |
Подвой | Клоновый №62-396 |
Размер саженца | от 40 см |
Поставка | УКС (пакет) |
Артикул | 4060 |
Вес плода | 200 г |
Созревание | октябрь |
Подвой | клоновый №62-396 |
Поставка | саженцы УКС, от 40 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 701 |
Созревание | сентябрь |
Плоды | 150 грамм |
Подвой | клоновый №195 |
Размер саженца | от 40 см |
Поставка | УКС (пакет) |
Артикул | 4061 |
Вес плода | 150 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | клоновый №195 |
Поставка | саженцы УКС, от 40 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 720 |
Подвой | семенной СКС |
Срок созревания | июль |
Плоды | 100 г |
Поставка | саженцы, УКС от 120 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 723 |
Срок созревания | октябрь |
Вес плода | 150 г |
Подвой | семенной СКС |
Поставка | саженцы УКС, от 110 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 4114 |
Размер плода | 60 г |
Созревание | август |
Подвой | ММ106 |
Поставка | саженцы УКС, от 100 см |
Производитель | Беларусь |
Артикул | 747 |
Вес плода | 250 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | ММ106 |
Поставка | саженцы УКС, от 110 см |
Производитель | Беларусь |
Каждый садовод мечтает вырастить сад своей мечты и конечно, в первую очередь, это яблоневый сад, ведь именно яблоки - самые полезные и необходимые фрукты в нашем питании.