| Артикул | 523 |
| Название | Circus |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | оранжево-желтые |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 100 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Swim |
| Артикул | 6161 |
| Название | Lady Romantica |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | кремовый |
| Высота | 60-80 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Meilland |
| Артикул | 515 |
| Название | Роза Аспирин |
| Группа | флорибунда |
| Высота растения | 80 см |
| Ширина | 80 см |
| Диаметр цветка | 6 см |
| Артикул | 514 |
| Название | Midsummer |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | клубничный с золотисто-желтой изнанкой |
| Высота | 100 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Аромат | средний |
| Зона USDA | 5a (от -26,1С до -28,9С) |
| Селекция | Tantau |
| Артикул | 6060 |
| Название | Peter Paul Rubens |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | розово-абрикосовый |
| Высота | 80-90 см |
| Размер цветка | 6-8 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Martin Vissers |
| Артикул | 524 |
| Название | Blue Storm |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | светло-фиолетовый |
| Высота | 70-90 см |
| Размер цветка | 6-8 см |
| Аромат | средний |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Неизвестно |
| Артикул | 6049 |
| Название | King George |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | темно-красный |
| Высота | 40-60 см |
| Размер цветка | 4-6 см |
| Аромат | средний |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Meilland |
| Артикул | 6061 |
| Название | Pompadour |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | розово-сиреневый |
| Высота | 80-100 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Аромат | очень сильный |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Delbard |
| Артикул | 6057 |
| Название | Malicorne |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | бордовый |
| Высота | 80-100 см |
| Размер цветка | 5-7 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Delbard |
| Артикул | 6037 |
| Название | Irish Hope |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | светло-желтый |
| Высота | 90-110 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Аромат | сильный |
| Зона USDA | 5 (от −23.3 ° до −28.9 °C) |
| Селекция | Harkness |
| Артикул | 6067 |
| Название | Urara |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | насыщенно-розовый |
| Высота | 80-100 см |
| Размер цветка | 5-7 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Hiroshi Hirabayashi |
| Артикул | 6051 |
| Название | La Petite Pair |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | кремовый |
| Высота | 100-120 см |
| Размер цветка | 7-9 см |
| Аромат | средний |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Yamato |
| Артикул | 6062 |
| Название | Princess Aiko |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | персиково-розовый |
| Цветение | непрерывное, обильное |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 50 см |
| Размер цветка | 9 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Keisei Rose Nursery |
| Артикул | 6044 |
| Название | Dieter Muller |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | сиренево-розовый |
| Высота | 100 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Аромат | очень сильный |
| Цветение | непрерывное, обильное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Delbard |
| Артикул | 6054 |
| Название | White Leonardo da Vinci |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | белый |
| Высота | 100 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Meilland |
| Артикул | 516 |
| Название | Роза Кимоно |
| Группа | флорибунда |
| Высота растения | 100 см |
| Ширина | 75 см |
| Диаметр цветка | 7-10 см |
| Артикул | 6053 |
| Название | Lavender Pinocchio |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 130 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас цветка | пыльно-сиреневый |
| Аромат | лёгкий |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Eugene Boerner, США |
| Артикул | 6041 |
| Название | White Licorice |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Окрас цветка | светло-жёлтый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Christian Bedard, США |
| Артикул | 521 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 90 см |
| Ширина | 70 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Окраска цветка | бело-лавандовый |
| Аромат | интенсивный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Junko Kawamoto, Япония |
| Артикул | 6046 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 60 см |
| Ширина | 50 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Окраска цветка | тёмно-бордовый |
| Аромат | лёгкий |
| Цветение | обильное, повторное |
| Зона USDA | 5 (от -23С до -29С) |
| Оригинатор | Interplant, Нидерланды |
| Артикул | 6066 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окраска цветка | бледно-сиреневый |
| Аромат | сладковато-свежий |
| Цветение | овторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Junko Kawamoto, Япония |
| Артикул | 6068 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 90 см |
| Ширина | 70 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Окраска цветка | кофейно-розовый |
| Аромат | очень сильный |
| Цветение | овторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Takashi Kawai, Япония |
| Артикул | 6040 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 90 см |
| Ширина | 50 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Окраска цветка | пурпурно-фиолетовый |
| Аромат | сладкий |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 5 (от -23С до -29С) |
| Оригинатор | Junko Kawamoto, Япония |
| Артикул | 6042 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окраска цветка | пурпурно-малиновый, хамелеон |
| Аромат | сильный, насыщенный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Takashi Kawai, Япония |
| Артикул | 6034 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окраска цветка | голубовато-сиреневый |
| Аромат | сладкий, нежный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Junko Kawamoto, Япония |
| Артикул | 6063 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Окраска цветка | белый с зеленоватым оттенком |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Keiji Kunieda, Япония |
| Артикул | 6056 |
| Название | Magenta |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 180 см |
| Размер цветка | 9-10 см |
| Окрас цветка | розово-лиловый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Kordes, Германия 1954 |
| Артикул | 6039 |
| Название | Brothers Grimm |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 90 см |
| Размер цветка | 9-11 см |
| Окрас цветка | оранжево-красный |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Kordes, Германия 2002 |
| Артикул | 6043 |
| Название | Gartentraume |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 140 см |
| Размер цветка | 10-12 |
| Окрас цветка | нежно-розовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Tantau, Германия 2006 |
| Артикул | 6045 |
| Название | Jean Cocteau |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 7-9 см |
| Окрас цветка | розово-абрикосовый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Meilland, Франция 2009 |
| Артикул | 6048 |
| Название | Caffe Fassett |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 80 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Окрас цветка | насыщенно-розовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Tantau, германия 2017 |
| Артикул | 6064 |
| Название | Silver Cloud |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 4-6 см |
| Окрас цветка | серебро-розовая |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Ralph S. Moore, США 1990 |
| Артикул | 6065 |
| Название | Sur la Neige |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 7-9 см |
| Окрас цветка | белый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Takunori Kimura, Япония 2013 |
| Артикул | 6099 |
| Название | Miss Fine |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 110 см |
| Размер цветка | 12-15 см |
| Окрас цветка | кремовый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Lens, Бельгия 2011 |
| Артикул | 6164 |
| Название | La Maria |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Окрас цветка | нежно-розовый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Kawamoto, Япония 2009 |
| Артикул | 6188 |
| Название | Celebrating Life |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 110 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Окрас цветка | сиренево-розовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Harkness, Англия 2014 |
| Артикул | 6050 |
| Название | Koko Loko |
| Группа | флорибунда |
| Высота растения | 75-95 см |
| Ширина | 50-70 см |
| Диаметр цветка | 5-8 см |
| Артикул | 6047 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 60 см |
| Ширина | 50 см |
| Размер цветка | 5 см |
| Артикул | 520 |
| Название | Jubilee du Prince de Monaco |
| Тип | флорибунда |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Цвет | белый с малиновым кантом |
| Артикул | 526 |
| Название | Tamango ® |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 60 см |
| Ширина | 50 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Артикул | 518 |
| Название | Marron |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 70 см |
| Размер цветка | 11 см |
| Окрас цветка | хамелеон |
| Аромат | Средний, приятный аромат |
| Зона USDA | |
| Селекция | Dummen Orange, Нидерланды |
Если вы хотите, чтобы ваш сад цвел всё лето и наполнялся ароматом, розы Флорибунда — лучший выбор. Эти розы цветут непрерывно, образуя множество ярких бутонов на каждом кусте. Мы предлагаем продажу саженцев роз Флорибунда в Минске, выращенных и адаптированных к нашему климату, с гарантией качества и отличной приживаемости.
Они сочетают изящество чайно-гибридных роз и устойчивость парков. Кусты компактные, густоцветущие и устойчивы к переменам погоды. Цветы распускаются волнами, создавая яркое, продолжительное цветение с весны до поздней осени. Благодаря широкому выбору оттенков — от нежных пастельных до насыщенных бордовых — розы Флорибунда идеально вписываются в любой ландшафт.
Мы предлагаем сортовые, крепкие растения с мощной корневой системой. Каждый саженец проходит тщательный отбор, что гарантирует быстрое укоренение и активное цветение уже в первый сезон. В наличии популярные и новые сорта с разными оттенками, ароматом и формой цветка.
Мы предлагаем не просто посадочный материал, а готовое решение для вашего сада. Поможем подобрать сорта под освещённость участка, стиль клумбы или композиции. Консультируем по посадке и уходу, чтобы розы долго радовали своей красотой. Возможна доставка по Минску и области, гибкие условия для розничных и оптовых заказов.
Они не требуют особого внимания, при этом цветут пышно и ярко на протяжении всего сезона. Ваш сад заиграет красками и станет местом, куда хочется возвращаться каждый день.