| Артикул | 5127 |
| Название | Die Sehenswerte |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | красный, золотисто-желтый реверс |
| Высота | 50-70 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Аромат | слабый |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | W. Kordes 'Söhne |
| Артикул | 5115 |
| Название | Blue for You |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | фиолетово-голубой |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 50 см |
| Размер цветка | 9 см |
| Аромат | средний |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Peter J. James |
| Артикул | 439 |
| Название | Blue Storm |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | светло-фиолетовый |
| Высота | 90 см |
| Размер цветка | 6-8 см |
| Аромат | средний |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Неизвестно |
| Артикул | 5028 |
| Название | Pompadour |
| Группа | флорибунда |
| Окрас цветка | розово-сиреневый |
| Высота | 80-100 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Аромат | очень сильный |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Delbard |
| Артикул | 426 |
| Название | Lavender Pinocchio |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 120 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окрас цветка | пыльно-сиреневый |
| Аромат | лёгкий |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Eugene Boerner, США |
| Артикул | 432 |
| Название | Out of Rosenheim |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 50 см |
| Размер цветка | 9 см |
| Окрас цветка | красный |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Kordes, Германия |
| Артикул | 5064 |
| Название | White Licorice |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Окрас цветка | светло-жёлтый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Christian Bedard, США |
| Артикул | 430 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 90 см |
| Ширина | 70 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Окраска цветка | бело-лавандовый |
| Аромат | интенсивный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Junko Kawamoto, Япония |
| Артикул | 415 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 90 см |
| Ширина | 50 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Окраска цветка | пурпурно-фиолетовый |
| Аромат | сладкий |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 5 (от -23С до -29С) |
| Оригинатор | Junko Kawamoto, Япония |
| Артикул | 435 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окраска цветка | пурпурно-малиновый, хамелеон |
| Аромат | сильный, насыщенный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Takashi Kawai, Япония |
| Артикул | 423 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 12 см |
| Окраска цветка | чистый лавандовый |
| Аромат | умеренный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Tom Carruth, США |
| Артикул | 417 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 110 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окраска цветка | голубовато-сиреневый |
| Аромат | сладкий, нежный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Junko Kawamoto, Япония |
| Артикул | 419 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 130 см |
| Ширина | 80 см |
| Размер цветка | 10 см |
| Окраска цветка | лавандово-розовый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С). |
| Оригинатор | Junko Kawamoto, Япония |
| Артикул | 5116 |
| Название | Bobby Dazzler |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 90 см |
| Размер цветка | 6-8 см |
| Окрас цветка | желтый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Edward Smith , Англия 1973 |
| Артикул | 5079 |
| Название | Magenta |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 180 см |
| Размер цветка | 9-10 см |
| Окрас цветка | розово-лиловый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Kordes, Германия 1954 |
| Артикул | 5144 |
| Название | Mystic Ruffles |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 60 см |
| Размер цветка | 6-8 см |
| Окрас цветка | биколор |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Interplant, Нидерланды 2004 |
| Артикул | 5009 |
| Название | Jean Cocteau |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 7-9 см |
| Окрас цветка | розово-абрикосовый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Meilland, Франция 2009 |
| Артикул | 436 |
| Название | Caffe Fassett |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 80 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Окрас цветка | насыщенно-розовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Tantau, германия 2017 |
| Артикул | 421 |
| Название | Silver Cloud |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 4-6 см |
| Окрас цветка | серебро-розовая |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Ralph S. Moore, США 1990 |
| Артикул | 420 |
| Название | Sur la Neige |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 7-9 см |
| Окрас цветка | белый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Takunori Kimura, Япония 2013 |
| Артикул | 429 |
| Название | Miss Fine |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 110 см |
| Размер цветка | 12-15 см |
| Окрас цветка | кремовый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Lens, Бельгия 2011 |
| Артикул | 428 |
| Название | La Maria |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 100 см |
| Размер цветка | 8-10 см |
| Окрас цветка | нежно-розовый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Kawamoto, Япония 2009 |
| Артикул | 5057 |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 11 см |
| Артикул | 414 |
| Название | Marron |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 70 см |
| Размер цветка | 11 см |
| Окрас цветка | хамелеон |
| Аромат | Средний, приятный аромат |
| Зона USDA | |
| Селекция | Dummen Orange, Нидерланды |
| Артикул | 437 |
| Название | Rotkappchen |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 70 см |
| Ширина | 50 см |
| Размер цветка | 7 см |
| Цвет | красный |
| Артикул | 427 |
| Название | Burgundy Ice |
| Тип | флорибунда |
| Высота | 100 см |
| Ширина | 60 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Артикул | 434 |
| Название | Minerva |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 90 см |
| Размер цветка | 6-8 см |
| Окрас цветка | темно-фиолетовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (–17°C до –23°C) |
| Оригинатор | Martin Vissers, Бельгия 2010 |
| Артикул | 424 |
| Название | Vivienne Westwood |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 60 см |
| Окрас цветка | сложный |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Barni, Италия, 2012 |
| Артикул | 425 |
| Название | Yume Murasaki |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 60 см |
| Окрас цветка | пурпурно-фиолетовый |
| Аромат | средний, приятный |
| Цветение | повторное обильное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Furuya, Япония, 2007 |
| Артикул | 431 |
| Название | Lilac Topaz |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 80 см |
| Ширина | 60 см |
| Окрас цветка | светло-фиолетовый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Tantau, Германия |
| Артикул | 433 |
| Название | Heidi Klum |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 50 см |
| Ширина | 40 см |
| Окрас цветка | лилово-розовый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
| Селекция | Tantau, Германия |
| Артикул | 422 |
| Название | Red Leonardo da Vinci |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 100 см |
| Ширина | 70 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Артикул | 5016 |
| Название | Nimbus |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 90 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Окрас | серо-сиреневый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | LeGrice, Великобритания, 1989 |
| Артикул | 5058 |
| Название | You Are Beautiful |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 70 см |
| Размер цветка | 9 см |
| Окрас | ярко-розовый |
| Аромат | средний |
| Цветение | непрерывное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Dickson, Великобритания, 2007 |
| Артикул | 5114 |
| Название | Blue Bajou |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 70 см |
| Размер цветка | 7 см |
| Окрас | бледно-сиреневый |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Kordes, Германия |
| Артикул | 5122 |
| Название | Gartentraume |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 120 см |
| Размер цветка | 11 см |
| Окрас | нежно-розовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Tantau, Германия |
| Артикул | 5135 |
| Название | Comtesse Du Barry |
| Группа | флорибунда |
| Высота | 70 см |
| Размер цветка | 6 см |
| Окрас | нежно-желтый |
| Аромат | слабый |
| Цветение | обильное, непрерывное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Tantau, Германия |
| Артикул | 5157 |
| Название | Republique de Montmartre |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 90 см |
| Размер цветка | 11 см |
| Окрас | красный |
| Аромат | средний |
| Цветение | повторное, обильное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Delbard, Франция |
| Артикул | 5173 |
| Название | Eufemia |
| Группа | флорибунды |
| Высота | 70 см |
| Размер цветка | 8 см |
| Окрас | фиолетовый |
| Аромат | сильный |
| Цветение | повторное |
| Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
| Селекция | Martin Vissers, Бельгия |
Если вы хотите, чтобы ваш сад цвел всё лето и наполнялся ароматом, розы Флорибунда — лучший выбор. Эти розы цветут непрерывно, образуя множество ярких бутонов на каждом кусте. Мы предлагаем продажу саженцев роз Флорибунда в Минске, выращенных и адаптированных к нашему климату, с гарантией качества и отличной приживаемости.
Они сочетают изящество чайно-гибридных роз и устойчивость парков. Кусты компактные, густоцветущие и устойчивы к переменам погоды. Цветы распускаются волнами, создавая яркое, продолжительное цветение с весны до поздней осени. Благодаря широкому выбору оттенков — от нежных пастельных до насыщенных бордовых — розы Флорибунда идеально вписываются в любой ландшафт.
Мы предлагаем сортовые, крепкие растения с мощной корневой системой. Каждый саженец проходит тщательный отбор, что гарантирует быстрое укоренение и активное цветение уже в первый сезон. В наличии популярные и новые сорта с разными оттенками, ароматом и формой цветка.
Мы предлагаем не просто посадочный материал, а готовое решение для вашего сада. Поможем подобрать сорта под освещённость участка, стиль клумбы или композиции. Консультируем по посадке и уходу, чтобы розы долго радовали своей красотой. Возможна доставка по Минску и области, гибкие условия для розничных и оптовых заказов.
Они не требуют особого внимания, при этом цветут пышно и ярко на протяжении всего сезона. Ваш сад заиграет красками и станет местом, куда хочется возвращаться каждый день.