| Артикул | 875 |
| Вес плода | 8 г |
| Созревание | август |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 5089 |
| Вес плода | 7 г |
| Созревание | август |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 874 |
| Вес плода | 6 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | 5088 |
| Подвой | без подвоя |
| Срок созревания | август |
| Плоды | 7 г |
| Артикул | |
| Срок созревания | август |
| Вес плода | 4-6 г |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Вес плода | 8 г |
| Созревание | август |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Созревание | август |
| Вес плода | 8 г |
| Подвой | без подвоя |