| Артикул | 3011 |
| Артикул | 3016 |
| Артикул | 3021 |
| Артикул | 765 |
| Вес плода | 70 г |
| Созревание | август |
| Подвой | алыча |
| Артикул | 6065 |
| Вес плода | 60 г |
| Созревание | август |
| Подвой | клоновый ВВА-1 |
| Артикул | 6044 |
| Вес плода | 35 г |
| Созревание | август |
| Подвой | алыча |
| Артикул | 2504 |
| Вид | многолетник |
| Цвет | смесь окрасок |
| Высота растения | 45-60 см |
| Посев на рассаду | январь-февраль |
| Посев в грунт | апрель-июнь, октябрь-ноябрь |
| Высадка рассады | май |
| Схема посадки | 30х30 см |
| Время цветения | июль-сентябрь |
| Артикул | 1006 |
| Вид | однолетник |
| Высота растения | 25 см |
| Посев на рассаду | февраль-апрель |
| Высадка рассады | май |
| Схема посадки | 20х20 см |
| Время цветения | май-октябрь |
| Артикул | 2445 |
| Вид | однолетник |
| Серия | Алоха white |
| Цвет | белый |
| Высота | 15-20 см |
| Посев на рассаду | март-апрель |
| Посев в грунт | май-июнь |
| Высадка рассады | май |
| Схема посадки | 20х25 |
| Цветение | июнь-сентябрь |
| Артикул | 1010 |
| Вид | однолетник |
| Цвет | розовый |
| Высота растения | 25 см |
| Посев на рассаду | февраль-апрель |
| Высадка рассады | май |
| Схема посадки | 20х20 см |
| Время цветения | май-октябрь |
| Артикул | 1009 |
| Вид | однолетник |
| Цвет | белый |
| Высота растения | 25 см |
| Посев на рассаду | февраль-апрель |
| Высадка рассады | май |
| Схема посадки | 20х20 см |
| Время цветения | май-октябрь |
| Артикул | 1008 |
| Вид | однолетник |
| Цвет | синий |
| Высота растения | 25 см |
| Посев на рассаду | февраль-апрель |
| Высадка рассады | май |
| Схема посадки | 20х20 см |
| Время цветения | май-октябрь |
| Артикул | 1012 |
| Вид | однолетник |
| Цвет | красный |
| Высота растения | 30 см |
| Посев на рассаду | |
| Посев в грунт | апрель-май, ноябрь |
| Схема посадки | 20х20 см |
| Время цветения | май-июнь |
| Артикул | 6052 |
| Срок созревания | сентябрь |
| Вес плода | 300 г |
| Подвой | ММ106 |
| Артикул | 6053 |
| Вес плода | 300 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | ММ106 |
| Артикул | 6108 |
| Вес плода | 6 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | 857 |
| Вес плода | 6 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | 855 |
| Вес плода | 20 г |
| Созревание | сентябрь |
| Артикул | 856 |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | 4209* |
| Высота | 100 см |
| Ширина | 120 см |
| Артикул | 512* |
| Высота | 100 см |
| Ширина | 100 см |
| Артикул | 233* |
| Название | Blanda Mixed |
| Высота | 30 см |
| Артикул | 234* |
| Название | Anemone St. Brigid Mixed |
| Высота | 25 см |
| Производство | Нидерланды |