Артикул | 6037 |
Название | Kahala |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | персиково-оранжевый |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 6-8 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Неизвестно |
Артикул | 6034 |
Название | Constance |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | нежно-розовый |
Высота | 90-110 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | David C. H. Austin |
Артикул | 6029 |
Название | London Eye |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | розовый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Tantau |
Артикул | 6032 |
Название | Regents Park |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | розовый с полиферацией |
Высота | 110-130 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Schreurs |
Артикул | 6038 |
Название | Menta |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | пепльно-розовый |
Высота | 110-130 см |
Размер цветка | 11-13 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Interplant |
Артикул | 6036 |
Название | Dolcetto |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | лилово-сиреневый |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | De Ruiter |
Артикул | 6040 |
Название | Lemon Pompom |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | насыщенно-желтый |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Kordes |
Артикул | 6030 |
Название | Patience |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | сливочный |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 7-9 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | David Austin |
Артикул | 6031 |
Название | Raspberry Elegance |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | вишнево-красный |
Высота | 90-110 см |
Размер цветка | 9-11 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Interplant |
Артикул | 6041 |
Название | Bounty Way |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | бело-сиреневый |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Неизвестно |
Артикул | 6033 |
Название | Victorian Wedding |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | сливочный |
Высота | 100-110 см |
Размер цветка | 9-11 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Неизвестно |
Артикул | 6035 |
Название | Westminster Abbey |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | кофейно-серый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 9-11 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Schreurs Roses |
Артикул | 6039 |
Название | Princesse Charlene de Monaco |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | персиково-розовый |
Высота | 90-110 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | очень сильный |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | MIchele Meilland Richardier |
Артикул | 6045 |
Название | Avalanche |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | белый |
Высота | 60-80 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Lex Voorn |
Артикул | 6044 |
Название | Red El Toro |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | красный |
Высота | 70-90 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Hubert Wijnand Olij |
Артикул | 6048 |
Название | Malibu |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | биколор, розовый, салатовые тона |
Высота | 70-90 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Interplant |
Артикул | 6047 |
Название | Caraluna |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | медно-оранжевый |
Высота | 120-140 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Olij Breeding |
Артикул | 6049 |
Название | Papaya |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | оранжево-розовый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Hans Jürgen Evers |
Артикул | 6046 |
Название | Caraluna Gold |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | желтый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Olij Breeding |
Артикул | 6043 |
Название | Country Home |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | лососево-салатовый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 9-11 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Lex Voorn |
Артикул | 644 |
Название | Esmeralda |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | белый с бордовым |
Высота | 110 см |
Ширина | 100 см |
Размер цветка | 12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Артикул | 638 |
Название | Golden Mustard |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | горчичный, светло-коричневый |
Высота | 110 см |
Ширина | 60 см |
Размер цветка | 11 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Interplant Roses |
Артикул | 652 |
Название | Carabella |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | кораллово-оранжевый |
Высота | 100 см |
Ширина | 80 см |
Размер цветка | 11 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Tantau |
Артикул | 642 |
Название | Gravity |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | оранжево-желтый с зеленоватыми наружными лепестками. |
Высота | 100 см |
Ширина | 60 см |
Размер цветка | 11 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Interplant Roses |
Артикул | 645 |
Название | Toffee |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | кофейно-карамельный |
Высота | 80 см |
Ширина | 50 см |
Размер цветка | 8 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Brown Breeding |
Артикул | 649 |
Название | Magic Rokoko |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | насыщенно-розовый |
Высота | 80 см |
Ширина | 80 см |
Размер цветка | 6 см |
Цветение | повторное |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Tantau |
Прочные, ровные , малошипные побеги, единичные крупные цветы с несильным ароматом устойчивы в срезке.