Артикул | 6086 |
Название | Cherry Brandy |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | кораллово-оранжевый |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Tantau |
Артикул | 6095 |
Название | Philatelie |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | полосатый, красно-белый |
Высота | 120-150 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | McGredy |
Артикул | 6070 |
Название | La Perla |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | бело-кремовый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 5 (от −23.3 ° до −28.9 °C) |
Селекция | Kordes |
Артикул | 6069 |
Название | Ascot |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | красно-малиновый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Evers |
Артикул | 6083 |
Название | Juliet |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | бело-персиковый |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | David Austin |
Артикул | 6078 |
Название | Red Piano |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | красный |
Высота | 90-110 см |
Размер цветка | 9-11 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Rosen Tantau / Christian Evers |
Артикул | 6087 |
Название | Alain Souchon |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | красно-малиновый |
Высота | 90-110 см |
Размер цветка | 11-13 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Meilland |
Артикул | 6107 |
Название | Good Life |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | оранжевый |
Высота | 90-110 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Cocker |
Артикул | 6085 |
Название | Pierre Cardin |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | насыщенно-розовый, полосатый |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Meilland |
Артикул | 6105 |
Название | Tropicana |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | оранжевый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Tantau |
Артикул | 6102 |
Название | White Vuvuzela |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | кремово-желтый |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | De Ruiter |
Артикул | 6082 |
Название | Demetra |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | оранжевый с розоватым оттенком |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | De Ruiters |
Артикул | 6089 |
Название | Wite Piano |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | кремово-белый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 7-9 см |
Аромат | средний |
Зона USDA6 (от −17.8 °C −23.3 °C) | |
Селекция | Evers |
Артикул | 6090 |
Название | Wakana |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | молочно-салатовый |
Высота | 90-110 см |
Размер цветка | 7-9 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Takunori Kimura |
Артикул | 6077 |
Название | Queen of Hearts |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | насыщенно-лососевый |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Kordes |
Артикул | 6110 |
Название | Sultane |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | розово-персиковый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Francis Meilland |
Артикул | 6071 |
Название | Princess Miyuki |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | белый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 6-8 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Неизвестно |
Артикул | 6080 |
Название | Cha Cha |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | кофейно-коричневый с терракотовым отливом |
Высота | 70-90 см |
Размер цветка | 6-8 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Teranisi |
Артикул | 6091 |
Название | Vintage |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | розово-вишневый |
Цветение | повторное |
Высота | 110-130 см |
Размер цветка | 9-11 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Артикул | 6092 |
Название | Gladiator |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | красный |
Высота | 80-120 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Topalović |
Артикул | 622 |
Название | Kerio |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | ярко-желтый |
Высота | 70 см |
Ширина | 60 см |
Размер цветка | 10 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Lex+ |
Артикул | 624 |
Название | Black Magic |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | темно-красный |
Высота | 150 см |
Ширина | 100 см |
Размер цветка | 10 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Tantau |
Артикул | 630 |
Название | Amazing Grace |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | нежно-розовый |
Высота | 110 см |
Ширина | 70 см |
Размер цветка | 12 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Anne G. Cocker |
Артикул | 620 |
Название | Sourire du Havre |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | лососево-оранжевый |
Высота | 100 см |
Ширина | 80 см |
Размер цветка | 12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 5 (от -23С до -29С) |
Селекция | Bernard Panozzo |
Артикул | 634 |
Название | Boeing |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | белый |
Высота | 120 см |
Ширина | 70 см |
Размер цветка | 12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Terra Nigra |
Артикул | 619 |
Название | Imperatrice Farah |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | белый с красной каймой |
Высота | 125 см |
Ширина | 80 см |
Размер цветка | 13 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Delbard |
Артикул | 636 |
Название | Gloria Dei |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | нежно-желтый с сиренево-розовой каймой |
Высота | 150 см |
Ширина | 120 см |
Размер цветка | 15 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Meilland |
Артикул | 629 |
Название | Michka |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | желтый |
Высота | 120 см |
Ширина | 80 см |
Размер цветка | 12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Meilland |
Артикул | 631 |
Название | Explorer |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | темно-красный |
Высота | 120 см |
Ширина | 80 см |
Размер цветка | 13 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Interplant Roses |
Артикул | 637 |
Название | Osiria |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | красный с белым реверсом |
Высота | 110 см |
Ширина | 80 см |
Размер цветка | 11 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Kordes |
Артикул | 623 |
Название | Kordes’ Jubilee |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | нежно-желтый с розовой каймой |
Высота | 120 см |
Ширина | 60 см |
Размер цветка | 12 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Kordes |
Артикул | 621 |
Название | Hocus Pocus |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | темно-красный с желтыми полосами, полосатый |
Высота | 60 см |
Ширина | 40 см |
Размер цветка | 7 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Kordes |
Артикул | 628 |
Название | Andre Le Notre |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | нежно-розовый |
Высота | 110 см |
Ширина | 80 см |
Размер цветка | 14 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Meilland |
Артикул | 625 |
Название | Pink Piano |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | насыщенно-розовый |
Высота | 80 см |
Ширина | 50 см |
Размер цветка | 12 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Tantau |
Артикул | 627 |
Название | Espresso |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | кофейно-розовый |
Высота | 80 см |
Ширина | 50 см |
Размер цветка | 8 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Kikuo Teranishi |
Артикул | 626 |
Название | Lomonosov |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | белый |
Высота | 120 см |
Ширина | 80 см |
Размер цветка | 14 см |
Цветение | повторное |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Meilland |
Артикул | 635 |
Название | Alenushka |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | розовый |
Цветение | повторное |
Высота | 100 см |
Ширина | 100 см |
Размер цветка | 16 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 5a (от -26,1С до -28,9С) |
Артикул | 6175 |
Название | Rose Burgund |
Группа | чайно-гибридные |
Высота | 150 см |
Ширина | 80 см |
Диаметр цветка | 12 см |
Артикул | 6198 |
Название | Cool Water |
Группа | чайно-гибридные |
Высота | 100 см |
Ширина | 60 см |
Размер цветка | 8 см |
Артикул | 6172 |
Название | White chocolate |
Группа | чайно-гибридные |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 12-14 см |
Окрас цветка | кремово-белый |
Цветение | повторное, обильное |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6a (от -20,6С до -23,3С) |
Селекция | Terra Nigra |
Артикул | 6183 |
Название | Europa |
Группа | чайно-гибридные |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 7-8 см |
Окрас цветка | розовый |
Цветение | повторное |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6a (от -20,6С до -23,3С) |
Селекция | Kordes |
Артикул | 6206 |
Название | Ocean 06 |
Группа | чайно-гибридные |
Высота | 90-110 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Окрас цветка | молочно-белый |
Цветение | повторное |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6a (от -20,6С до -23,3С) |
Артикул | 6220 |
Название | Talea |
Группа | чайно-гибридные |
Высота | 90-110 см |
Размер цветка | 8-12 см |
Окрас цветка | Кремовый |
Цветение | повторное |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6a (от -20,6С до -23,3С) |
Селекция | Lex Voorn |
Самая популярная группа роз с превосходными срезочными цветами. Высота в зависимости от сорта колеблется от шестидесяти сантиметров до полуметра, с прямыми ровными ошипованными ветками. Цветков на стеблях бывает один или несколько, но с одним доминирующим и боковыми бутонами. Цветение этих роз начинается в июне и длится до заморозков. Эта группа роз достаточно теплолюбива, чаще поражается болезнями, но цветы этих роз самые красивые и ароматные. Чайно - гибридная роза - признанная королева всех цветов и ей отводятся самые парадные места на приусадебных участках, она этого заслуживает.