Артикул | 6133 |
Название | Roald Dahl |
Группа | английская |
Окрас цветка | персиково-абрикосовый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 6-8 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | David Austin |
Артикул | 6145 |
Название | Rosenstadt Freising |
Группа | шрабы |
Окрас цветка | красно-белый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 7-8 см |
Аромат | слабый |
Цветение | повторное, обильное |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Kordes |
Артикул | 665 |
Название | Rosomane Janon |
Группа | шрабы |
Окрас цветка | нежно-желтый с розовыми тонами |
Высота | 120 см |
Ширина | 60 см |
Размер цветка | 12 см |
Аромат | средний |
Цветение | повторное |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Massad |
Артикул | 678 |
Название | Saphir |
Группа | шрабы |
Окрас цветка | сиреневый |
Высота | 130 см |
Ширина | 100 см |
Размер цветка | 8 см |
Аромат | сильный |
Цветение | повторное |
Зона USDA | 6(от -17С до -23С) |
Селекция | Tantau |
Артикул | 6023 |
Название | Silver Lace |
Группа | спрей |
Окрас цветка | светло-сиреневый с зеленым краем |
Высота | 50-70 см |
Размер цветка | 5-7 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Interplant Roses |
Артикул | 664 |
Название | Sirenevyy Dozhd |
Группа | шрабы |
Окрас цветка | фиолетовый |
Высота | 80 см |
Ширина | 100 см |
Размер цветка | 10 см |
Цветение | повторное |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 4a (от -31,7С до -34,4С) |
Артикул | 6134 |
Название | Sonia Rykiel |
Группа | шрабы |
Окрас цветка | розово-абрикосовый |
Высота | 120-150 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Dominique Massad |
Артикул | 6059 |
Название | Together Forever |
Группа | флорибунда |
Окрас цветка | абрикосовый |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 6-8 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Dickson |
Артикул | 6136 |
Название | William and Catherine |
Группа | английская |
Окрас цветка | белый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 7-9 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | David Austin |
Артикул | 6002 |
Название | For Your Eyes Only |
Группа | гибрид гультемии персидской |
Окрас цветка | насыщенно-розовый с лососевыми и абрикосовыми оттенками |
Высота | 70-90 см |
Размер цветка | 4-6 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 5 (от −23.3 ° до −28.9 °C) |
Селекция | Warner |
Артикул | 6114 |
Название | Helen |
Группа | шрабы |
Окрас цветка | нежно-розовый |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 5 (от −23.3 ° до −28.9 °C) |
Селекция | Takunori Kimura |
Артикул | 6080 |
Название | Cha Cha |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | кофейно-коричневый с терракотовым отливом |
Высота | 70-90 см |
Размер цветка | 6-8 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Teranisi |
Артикул | 6115 |
Название | Charles de Nervaux |
Группа | шрабы |
Окрас цветка | персиковый |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Dominique Massad |
Артикул | 2262 |
Вид | зеленные |
Высота | 25 см |
Посев в грунт | апрель-август |
Высадка рассады | зеленый |
Схема | 8х20 |
Урожай | май-июнь |
Артикул | 1323 |
Вид | однолетник |
Цвет | белый |
Высота растения | 25 см |
Посев на рассаду | март |
Посев в грунт | апрель-июнь |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 20х20 см |
Время цветения | июнь-август |
Артикул | 1871 |
Посев в грунт | апрель-май |
Схема посадки | 10х25 |
Сбор урожая | август-сентябрь |
Артикул | 2221 |
Группа | корнеплоды |
Цвет | темно-красный |
Посев в грунт | май-июнь |
Схема посадки | 20х10 |
Урожай | август-ноябрь |
Артикул | 2210 |
Вид | корнеплоды |
Цвет | фиолетово-красный |
Высота | 45 см |
Посев на рассаду | март |
Посев в грунт | апрель, октябрь |
Высадка рассады | апрель-май |
Схема посадки | 15х30 |
Урожай | июль |
Артикул | 2197 |
Цвет | темно-бордовая |
Посев в грунт | май-июнь |
Высадка рассады | |
Схема посадки | 30х9 |
Урожай | сентябрь-октябрь |
Артикул | 2385 |
Вид | корнеплод |
Цвет | красно-фиолетовый |
Посев в грунт | апрель-май |
Схема посадки | 30х4 |
Урожай | август-сентябрь |
Артикул | 2386 |
Вид | корнеплод |
Цвет | серовато-белыый |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 30х30 |
Урожай | август-сентябрь |
Артикул | 363 |
Название | Midawioha |
Высота | 60 см |