Артикул | 1302 |
Вид | однолетник |
Цвет | смесь окрасок |
Высота растения | 20 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 15х15 см |
Время цветения | июль-сентябрь |
Артикул | 359 |
Название | Blue Zebra |
Высота | 25 см |
Артикул | 2011 |
Посев в грунт | апрель-август |
Схема посадки | 5х10 см |
Урожай | май-сентябрь |
Артикул | 2381 |
Вид | корнеплод |
Цвет | красный |
Посев на рассаду | |
Посев в грунт | апрель- сентябрь |
Схема посадки | 12х4 |
Урожай | май-август-сентябрь |
Артикул | 2382 |
Вид | корнеплод |
Цвет | красный |
Посев в грунт | апрель-сентябрь |
Схема посадки | 12х4 |
Урожай | май-октябрь |
Артикул | 2383 |
Вид | корнеплод |
Цвет | бело-зеленая |
Посев в грунт | май-июнь, июль-август |
Схема посадки | 30х20 |
Урожай | август-октябрь, |
Артикул | 4160 |
Высота | 100 см |
Артикул | 4044 |
Высота | до 150 см |
Ширина | до 100 см |
Артикул | 4047 |
Высота | до 180 см |
Ширина | до 120 см |
Артикул | 4048 |
Высота | до 200 см |
Ширина | до 150 см |
Артикул | 561 |
Высота | до 100 см |
Ширина | до 100 см |
Артикул | 6061 |
Название | Irish Hope |
Группа | флорибунда |
Окрас цветка | светло-желтый |
Высота | 90-110 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 5 (от −23.3 ° до −28.9 °C) |
Селекция | Harkness |
Артикул | 6001 |
Название | Alan Titchmars |
Группа | английская |
Окрас цветка | розовый |
Высота | 100-150 см |
Размер цветка | 12-14 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 5 (от −23.3 ° до −28.9 °C) |
Селекция | David Austin |
Артикул | 635 |
Название | Alenushka |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | розовый |
Цветение | повторное |
Высота | 100 см |
Ширина | 100 см |
Размер цветка | 16 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 5a (от -26,1С до -28,9С) |
Артикул | 6147 |
Название | Apricot Sensation |
Группа | шрабы |
Окрас цветка | лососево-розовый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 9-11 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Richard Huber |
Артикул | 6169 |
Название | Babkina |
Группа | чайно-гибридные |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 12-14 см |
Окрас цветка | розовый |
Цветение | непрерывное |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 5a (от -26,1С до -28,9С) |
Селекция |
Артикул | 6149 |
Название | Buttercup |
Группа | английская |
Окрас цветка | желтый |
Высота | 120-140 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | средний |
Цветение | повторное |
Зона USDA | 5 (от −23.3 ° до −28.9 °C) |
Селекция | David Austin |
Артикул | 6121 |
Название | Bicentenaire de Guillot |
Группа | шрабы |
Окрас цветка | пурпурно-красный |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 5 (от −23.3 ° до −28.9 °C) |
Селекция | Dominique Massad |
Артикул | 6142 |
Название | Bredon |
Группа | английская |
Окрас цветка | светло-абрикосовый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 6-8 см |
Аромат | сильный |
Цветение | повторное, обильное |
Зона USDA | 5(от−23.3° до −28.9°C) |
Селекция | David Austin |
Артикул | 648 |
Название | White Leonardo da Vinci |
Группа | флорибунда |
Окрас цветка | белый |
Высота | 100 см |
Ширина | 60 см |
Размер цветка | 10 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Meilland |
Артикул | 666 |
Название | Vanilla Meidiland |
Группа | шрабы |
Окрас цветка | сливочно-белый |
Высота | 80 см |
Ширина | 140 см |
Размер цветка | 9 см |
Аромат | средний |
Цветение | повторное, обильное |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Meilland |
Артикул | 6035 |
Название | Westminster Abbey |
Группа | срезочные |
Окрас цветка | кофейно-серый |
Высота | 100-120 см |
Размер цветка | 9-11 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Schreurs Roses |
Артикул | 6122 |
Название | Winter Lodge |
Группа | шрабы |
Окрас цветка | кремово-зеленый |
Высота | 80-100 см |
Размер цветка | 8-10 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Robert Laperriere |