Артикул | 5104 |
Подвой | Антипка |
Срок созревания | июль |
Вес плода | 5 г |
Артикул | 5106 |
Подвой | антипка |
Артикул | 800 |
Подвой | антипка |
Срок созревания | август |
Плоды | 4 г |
Артикул | 799 |
Подвой | антипка |
Срок созревания | июль |
Плоды | 6 г |
Артикул | 5100 |
Вес плода | 5 г |
Созревание | июль |
Подвой | антипка |
Артикул | 5105 |
Размер плода | 5 г |
Созревание | июль |
Подвой | антипка |
Размер саженца | саженец от 120 см |
Артикул | 5209 |
Вес плода | 7 г |
Созревание | июль |
Подвой | клоновый ВСЛ-1 |
Артикул | 801 |
Вес плода | 5 г |
Созревание | июль |
Подвой | антипка |
Артикул | 5206 |
Срок созревания | июнь |
Вес плода | 5 г |
Подвой | семенной |
Артикул | 516 |
Высота | до 400 см |
Ширина | до 300 см |
Артикул | 1121 |
Вид | однолетник |
Цвет | смесь окрасок |
Высота растения | 30 см |
Посев на рассаду | март |
Посев в грунт | апрель-май |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 20х25 см |
Время цветения | июль-сентябрь |
Артикул | |
Высота растения | 50 см |
Артикул |
Артикул | |
Вид | горшечный |
Цвет | зеленый |
Высота растения | 150 см |
Посев в грунт | январь-декабрь |
Артикул | 4058 |
Высота | до 300 см |
Ширина | до 350 см |
Артикул | |
Название | Briant Rubidor |
Высота | 1,8 м |
Ширина | 1,5 м |
Артикул | |
Название | Weigela Red Prince |
Высота | 150 см |
Ширина | 150 см |
Артикул | |
Название | Weigela Candida |
Высота растения | 200 см |
Ширина | 300 см |
Артикул | |
Название | Weigela Lucifer |
Высота растения | 130 см |
Ширина | 150 см |
Артикул | |
Высота растения | 1,5 м |
Ширина растения | 1 м |
Артикул | |
Высота растения | 1,5 м |
Ширина растения | 2 м |
Артикул | |
Название | Weigela Nana Variegata |
Высота | 150 см |
Ширина | 200 см |
Артикул | 4059 |
Высота | до 150 см |
Ширина | до 150 см |