Артикул | 5197 |
Созревание | август |
Плоды | 4 грамма |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 866 |
Срок созревания | июль |
Вес плода | 20 г |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 5204 |
Подвой | без подвоя |
Срок созревания | август |
Вес плода | 4 г |
Артикул | 5200 |
Подвой | без подвоя |
Срок созревания | август |
Вес плода | 9 г |
Артикул | 5202 |
Подвой | без подвоя |
Срок созревания | август |
Плоды | 10 г |
Артикул | 5203 |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 5201 |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 871 |
Вес плода | 7 г |
Созревание | июль |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 5198 |
Подвой | без подвоя |
Срок созревания | июнь, сентябрь |
Плоды | 14 г |
Артикул | 5199 |
Вес плода | 5 г |
Созревание | август |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 870 |
Вес плода | 7 г |
Созревание | август |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 867 |
Вес плода | 7 г |
Созревание | июнь |
Подвой | без подвоя |
Артикул | |
Размер плода | 7 грамм |
Созревание | июнь |
Артикул | |
Название | Picea glauca Daisys White |
Тип | пирамидальная |
Высота | 150 см |
Ширина | 100 см |
Артикул | |
Группа | пирамидальная |
Размер саженца | до 30 см |
Высота растения | 300 см |
Ширина растения | 200 см |
Артикул | |
Название | Picea glauca Conica |
Форма | пирамидальная |
Высота | 3 м |
Ширина | 2 м |
Артикул | |
Форма | пирамидальная |
Высота | 3 м |
Ширина | 2 м |
Артикул | |
Название | Picea glauca Conica |
Тип | пирамидальная |
Высота | 3 м |
Ширина | 2 м |
Артикул | |
Название | Picea glauca Conica |
Тип | пирамидальная |
Высота | 200 см |
Ширина | 100 см |
Артикул | |
Название | Picea glauca Sander's Blue |
Тип | колоновидная |
Высота | 0,8 м |
Ширина | 0,3 м |
Артикул | |
Название | Picea glauca Alberta Globe |
Тип | пирамидальная |
Высота | 80 см |
Ширина | 100 см |
Артикул | |
Название | Picea glauca Rainbows Еnd |
Тип | пирамидальная |
Высота | 100 см |
Ширина | 60 см |
Артикул | |
Название | Picea glauca Echiniformis |
Тип | раскидистая |
Высота | 40 см |
Ширина | 100 см |