Артикул | 2042 |
Вид | однолетник |
Окраска | белый |
Высота | 50 см |
Посев на рассаду | апрель |
Посев в грунт | апрель |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 15х20 |
Цветение | май-октябрь |
Артикул | 2263 |
Вид | зеленные |
Цвет | красный |
Высота | 20 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема | 30х50 |
Урожай | июнь-сентябрь |
Артикул | 1804 |
Посев на рассаду | январь-март |
Посев в грунт | апрель-июнь |
Высадка рассады | апрель-май |
Схема посадки | 20х20 |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Артикул | 5233 |
Вес плода | 50 г |
Созревание | октябрь |
Подвой | корнесобственный |
Артикул | 886 |
Срок созревания | сентябрь |
Вес плода | 8 г |
Подвой | корнесобственный |
Артикул | 5232 |
Вес плода | 6 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | корнесобственный |
Артикул | |
Артикул | |
Артикул | |
Название | Hypericum Hidcote |
Высота | 80 см |
Ширина | 80 см |
Артикул | |
Название | Hypericum calycinum |
Высота | 50 см |
Ширина | 150 см |
Артикул | |
Артикул | |
Срок созревания | июнь |
Вес плода | 60 г |
Артикул | |
Цвет | красный |
Высота | 25 см |
Посев на рассаду | январь-февраль |
Посев в грунт | апрель-май |
Высадка рассады | май |
Схема | 30х40 |
Урожай | июнь-октябрь |
Артикул | |
Вес плода | 3-5 г |
Срок созревания | июнь |
Артикул | |
Вес плода | 4-6,5 г |
Срок созревания | июль |
Артикул | |
Высота | 25 см |
Цветение | ремонтантная |
Артикул |
Артикул | |
Название | Zephyranthus |
Высота | 20 см |
Артикул | |
Название | Zephyranthus Pink |
Размер луковицы | 5/6 см |
Высота растения | 20 см |
Артикул | |
Подвой | корнесобственный |
Срок созревания | октябрь |
Вес плода | 8 г |
Артикул | |
Артикул |
Артикул |