Артикул | 4263 |
Диаметр горшка | Ø10 см |
Высота | 10-12 см |
Артикул | 1280 |
Вид | однолетник |
Цвет | бело-зеленый |
Высота растения | 60 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Посев в грунт | май |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 25х25 см |
Время цветения | апрель-сентябрь |
Артикул | 1281 |
Вид | однолетник |
Цвет | зеленый |
Высота растения | 70 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Посев в грунт | апрель |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 40х40 см |
Время цветения | июнь-сентябрь |
Артикул | 1282 |
Вид | многолетник |
Цвет | бордовый |
Высота растения | 90 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Посев в грунт | апрель, август |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 30х30 см |
Время цветения | июнь-октябрь |
Артикул | 1283 |
Вид | многолетник |
Цвет | голубой |
Высота растения | 90 см |
Посев в грунт | апрель, ноябрь |
Схема посадки | 40х40 см |
Время цветения | июнь-август |
Артикул | 2140 |
Вид | однолетник |
Цвет | ярко-оранж |
Высота | 14-20 см |
Посев в грунт | апрель-май, октябрь-ноябрь |
Схема посадки | 4х20 |
Сбор урожая | июль-август |
Артикул | 2211 |
Вид | корнеплоды |
Цвет | ярко-оранжевый |
Посев в грунт | апрель-июнь, октябрь |
Урожай | август-октябрь |
Схема посадки | 30х7 |
Артикул | 2103 |
Вид | однолетник |
Цвет | красный |
Высота | до 25 см |
Посев в грунт | апрель-май |
Схема посадки | 10х20 |
Урожай | август-сентябрь |
Артикул | 1836 |
Посев в грунт | апрель, октябрь-ноябрь |
Схема посадки | 5х20 |
Сбор урожая | август-сентябрь |
Артикул | 2450 |
Цвет | оранжевый |
Посев в грунт | апрель-май, ноябрь |
Схема посадки | 15х7 |
Урожай | июль-сентябрь |
Артикул | 2014 |
Посев в грунт | апрель; октябрь-ноябрь |
Схема посадки | 5х20 см |
Урожай | октябрь-ноябрь |
Артикул | 7010 |
Артикул | 5126 |
Вес плода | 50 г |
Созревание | ноябрь |
Подвой | айва |
Артикул | 834 |
Созревание | ноябрь |
Плоды | 50 г |
Подвой | айва |
Артикул | |
Высота растения | 4 м |
Ширина растения | 2 м |
Артикул | |
Название | Magnolia liliiflora Nigra |
Высота | 350 см |
Ширина | 350 см |
Артикул | |
Название | Magnolia soulangeana Alexandrina |
Высота | 4 м |
Ширина | 2 м |
Артикул | |
Название | Magnolia soul. Lennei Alba |
Высота | 4 м |
Ширина | 2 м |
Артикул | |
Название | Magnolia soul. Rustica Rubra |
Высота | 4 м |
Ширина | 2 м |
Артикул | |
Высота растения | 4 м |
Ширина растения | 2 м |
Артикул | |
Название | Magnolia soul. Rustica Rubra |
Высота | 500 см |
Ширина | 300 см |
Артикул |
Артикул | |
Название | Mahonia aquifolium |
Высота растения | 100 см |
Ширина | 100 см |