Артикул | 1702 |
Вид | горшечный, однолетник |
Цвет | лососевая |
Высота растения | 30 см |
Посев на рассаду | январь-апрель |
Высадка рассады | апрель-июнь |
Схема посадки | 20х20 см |
Время цветения | июнь-сентябрь |
Артикул | |
Вид | горшечный, однолетник |
Цвет | розовая коричневолистная |
Высота растения | 30 см |
Посев на рассаду | январь-апрель |
Высадка рассады | апрель-июнь |
Схема посадки | 20х20 см |
Время цветения | июнь-сентябрь |
Артикул | |
Название | Pennisetum alopecuroides Black Beauty |
Группа | лисохвостый |
Высота | 100 см |
Ширина | 70 см |
Цветение | июль-сентябрь |
Артикул | |
Высота растения | 60 см |
Артикул | |
Вид | горшечный |
Цвет | красный |
Высота растения | 45 см |
Посев в грунт | январь-декабрь |
Время цветения | июнь-август |
Артикул | |
Диаметр горшка | Ø11 см |
Высота | 20-25 см |
Артикул | |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 30х50 |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Артикул | |
Посев на рассаду | январь-март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 30х50 |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Артикул | |
Вид | горшечный |
Цвет | смесь окрасок |
Высота растения | 30 см |
Посев в грунт | январь-март |
Схема посадки | 20х20 см |
Артикул | |
Цвет | желтый |
Высота | 60-70см |
Посев на рассаду | февраль |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 50х35 |
Урожай | июнь-август |
Артикул | |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 30х50 |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Артикул | |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 30х50 |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Артикул | 2361 |
Цвет | красный |
Высота | 70-80 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 60х40 |
Урожай | август-сентябрь |
Артикул | |
Цвет | красный |
Посев на рассаду | январь-март |
Посев в грунт | май |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 50х35 |
Урожай | июль-август |
Артикул | |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 30х50 |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Артикул | 1945 |
Посев | февраль-март |
Высадка рассады | май-июнь |
Сбор урожая | август-сентябрь |
Схема посадки | 30х60 см |
Артикул | 1943 |
Посев | февраль-март |
Высадка рассады | май-июнь |
Сбор урожая | август-сентябрь |
Схема посадки | 30х60 см |
Артикул | 2150 |
Вид | овощи |
Цвет | красный |
Высота | 40-60 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 30х50 |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Артикул | |
Посев в грунт | февраль-март |
Схема посадки | 30х50 |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Артикул | |
Цвет | красный |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 50х35 |
Урожай | июль-август |
Артикул | |
Вид | овощи |
Цвет | красный |
Высота | 60 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 30х50 |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Артикул | 2107 |
Вид | однолетник |
Цвет | красный |
Высота | 60 см |
Посев на рассаду | апрель-март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 35х50 |
Урожай | август-сентябрь |
Артикул | 1859 |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 30х50 |
Сбор урожая | июль-сентябрь |