Артикул | 6229 |
Название | Schneewittchen |
Тип | флорибунда |
Высота | 150 см |
Ширина | 100 см |
Размер цветка | 7 см |
Артикул | 631 |
Название | Explorer |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | темно-красный |
Высота | 120 см |
Ширина | 80 см |
Размер цветка | 13 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Interplant Roses |
Артикул | 630 |
Название | Amazing Grace |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | нежно-розовый |
Высота | 110 см |
Ширина | 70 см |
Размер цветка | 12 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Anne G. Cocker |
Артикул | 6019 |
Название | Eric Tabarly |
Группа | плетистые, клаймберы |
Окрас цветка | красно-малиновый |
Высота | 150-170 см |
Размер цветка | 10-12 см |
Аромат | средний |
Зона USDA | 6 (от −17.8 °C −23.3 °C) |
Селекция | Meilland |
Артикул | 627 |
Название | Espresso |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | кофейно-розовый |
Высота | 80 см |
Ширина | 50 см |
Размер цветка | 8 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Kikuo Teranishi |
Артикул | 623 |
Название | Kordes’ Jubilee |
Группа | чайно-гибридные |
Окрас цветка | нежно-желтый с розовой каймой |
Высота | 120 см |
Ширина | 60 см |
Размер цветка | 12 см |
Аромат | сильный |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Kordes |
Артикул | 605 |
Название | Uetersener Klosterrose |
Группа | плетистые |
Окрас цветка | кремовый |
Высота | 300 см |
Ширина | 300 см |
Размер цветка | 10 см |
Аромат | слабый |
Зона USDA | 6 (от -17С до -23С) |
Селекция | Tantau |
Артикул | 1317 |
Вид | однолетник |
Цвет | оранжевый |
Высота растения | 80 см |
Посев на рассаду | март |
Посев в грунт | апрель |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 40х40 см |
Время цветения | июль-сентябрь |
Артикул | 2262 |
Вид | зеленные |
Высота | 25 см |
Посев в грунт | апрель-август |
Высадка рассады | зеленый |
Схема | 8х20 |
Урожай | май-июнь |
Артикул | 7012 |
Артикул | 5244 |
Артикул | 5229 |
Вес плода | 1,6 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | семенной |
Артикул | 5149 |
Созревание | сентябрь |
Вес плода | 1 г |
Подвой | семенной |
Артикул | 847 |
Вес плода | 1 г |
Созревание | октябрь |
Подвой | семенной |
Артикул | 5228 |
Созревание | октябрь |
Вес плода | 1,5 г |
Подвой | корнесобственный |
Артикул | 850 |
Вес плода | 1,5 г |
Подвой | корнесобственный |
Артикул |
Артикул |
Артикул |
Артикул | |
Название | Cytisus Andreanus |
Высота | 150 см |
Ширина | 150 см |
Артикул | |
Высота растения | 1,5 м |
Ширина растения | 1,5 м |
Артикул | |
Название | Cytisus Boskoop Ruby |
Высота | 1,5 м |
Ширина | 1,5 м |