Артикул | 858 |
Вес плода | 7 г |
Созревание | июль |
Подвой | корнесобственный |
Артикул | 864 |
Вес плода | 7 г |
Созревание | июнь |
Подвой | корнесобственный |
Артикул | 2112 |
Вид | однолетник |
Высота | 120-150 см |
Посев в грунт | май |
Схема посадки | 20х30 |
Урожай | август-сентябрь |
Артикул | 4043 |
Название | Sparaxis Mixed |
Высота | 30 см |
Артикул | 1875 |
Посев в грунт | май |
Схема посадки | 20х10 |
Сбор урожая | май-июль |
Артикул | 4049 |
Название | Spiraea vanhouttei Gold Fountain |
Высота | 120 см |
Ширина | 150 см |
Артикул | 562 |
Название | Spiraea japonica Anthony Waterer Sapho 2-letnia |
Высота растения | 80 см |
Ширина | 100 см |
Артикул | 563 |
Название | Spiraea japonica Goldflame |
Высота | 80 см |
Ширина | 100 см |
Артикул | 1337 |
Вид | многолетник |
Цвет | белый |
Высота растения | 40 см |
Посев в грунт | апрель |
Схема посадки | 40х40 см |
Время цветения | июнь-сентябрь |
Артикул | 2252 |
Вид | однолетник |
Цвет | разнообразная |
Высота | 60-70 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Посев в грунт | май-июнь |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 30х10 |
Урожай | июль-октябрь |
Артикул | 2082 |
Тип | комнатный |
Окраска | смесь |
Высота | 25 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Схема посадки | см |
Цветение | апрель-октябрь |
Артикул | 1688 |
Вид | однолетник |
Цвет | пурпурная |
Высота растения | 100 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | апрель-июнь |
Схема посадки | 20х20 см |
Время цветения | июнь-сентябрь |
Артикул | 1691 |
Вид | однолетник |
Цвет | ярко-розовая |
Высота растения | 100 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | апрель-июнь |
Схема посадки | 20х20 см |
Время цветения | июнь-сентябрь |
Артикул | 1689 |
Вид | однолетник |
Цвет | пурпурная |
Высота растения | 100 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | апрель-июнь |
Схема посадки | 20х20 см |
Время цветения | июнь-сентябрь |
Артикул | 2127 |
Вид | однолетник |
Цвет | лимонно-желтая |
Посадка на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май-июнь |
Цветение | июнь-октябрь |
Артикул | 1692 |
Вид | однолетник |
Цвет | жемчужно-розовая |
Высота растения | 80 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | апрель-июнь |
Схема посадки | 20х20 см |
Время цветения | июнь-сентябрь |
Артикул | 1334 |
Вид | горшечный, однолетник |
Цвет | смесь окрасок |
Высота растения | 30 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Посев в грунт | январь-декабрь |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 25х25 см |
Время цветения | май-сентябрь |
Артикул | |
Название | Prunus serrulata Royal Burgundy |
Высота | 4 м |
Ширина | 3 м |
Артикул | |
Название | Prunus incisa Mikinori |
Высота | 400 см |
Ширина | 300 см |
Артикул | |
Высота | 25 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Посев в грунт | апрель-май |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 30х30 |
Сбор урожая | май- август |
Артикул | 1948 |
Посев | апрель-август |
Сбор урожая | май-сентябрь |
Схема посадки | 25х30 см |
Артикул | 2325 |
Цвет | светло-зеленый |
Высота | 24 см |
Посев в грунт | апрель-июль,октябрь-ноябрь |
Высадка рассады | апрель-июль |
Схема посадки | 30х20 |
Урожай | май-сентябрь |
Артикул | |
Цвет | темно-зеленый |
Посев на рассаду | апрель |
Посев в грунт | апрель-май, ноябрь |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 35х35 |
Урожай | июнь-август |