Артикул | |
Название | Taxus baccata Fastigiata Aurea |
Тип | колоновидный |
Высота | 6 м |
Ширина | 1,5 м |
Артикул | |
Название | Taxus baccata Fastigiata Robusta |
Тип | колоновидная |
Высота | 600 см |
Ширина | 250 см |
Артикул | |
Вид | однолетник |
Цвет | оранжевый |
Высота растения | 100 см |
Посев на рассаду | март |
Посев в грунт | май |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 25х25 см |
Время цветения | июль-октябрь |
Артикул | |
Посев в грунт | апрель-июль |
Схема посадки | 10х20 см |
Сбор урожая | май-сентябрь |
Артикул | |
Диаметр горшка | Ø13 см |
Высота | 25-30 см |
Артикул | |
Высота | 150-200 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | апрель-май |
Схема посадки | 50х50 |
Сбор урожая | июнь-июль |
Артикул | 2300 |
Высота | 200 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | апрель-май |
Схема посадки | апрель-май |
Урожай | июнь-июль |
Артикул | |
Вид | однолетник |
Цвет | красный |
Высота | 60-70см |
Посев на рассаду | апрель |
Посев в грунт | май-июнь |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 |
Сбор урожая | июль-август |
Артикул | |
Вид | однолетник |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 см |
Время цветения | июль-август |
Артикул | |
Высота | 100 см |
Цвет | красный |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | май-июнь |
Урожай | июль-август |
Артикул | |
Посев | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Сбор урожая | июль-август |
Схема посадки | 40х60 см |
Рост | индетерминантный |
Артикул | |
Цвет | красный |
Посев на рассаду | февраль-март |
Посев в грунт | май-июнь |
Высадка в рассады | май-июнь |
Схема посадка | 40х60 см |
Сбор урожая | июль-август |
Артикул | |
Цвет | красный |
Высота | 150 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 40х60 |
Урожай | июль-сентябрь |
Артикул | |
Посев | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Схема посадки | 30х70 см |
Рост | детерминантный, рост ограничен |
Артикул | |
Высота | 160-180 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Посев в грунт | май |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х40 |
Сбор урожая | июль-август |
Артикул | 2294 |
Высота | 200-250 см |
Цвет | желтый с красным |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | апрель-май |
Схема посадки | апрель-май |
Урожай | июль-сентябрь |
Артикул | |
Высота | 100-150 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | апрель-май |
Схема посадки | 40х40 |
Сбор урожая | июль-август |
Артикул | |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 |
Рост | детерминантный |
Сбор урожая | июль-август |
Артикул | |
Цвет | малиново-розовый |
Высота | 200-250 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | апрель-май |
Схема посадки | 70x40 |
Урожай | июль- сентябрь |
Артикул | |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 |
Сбор урожая | июль-август |
Рост | детерминантный, рост ограничен |
Артикул | |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Сбор урожая | июль-август |
Схема посадки | 40х60 |
Рост | индетерминантный, высокий для опоры |
Артикул | |
Вид | овощи |
Цвет | красный |
Высота | 250 см |
Посев на рассаду | февраль |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 50х70 |
Урожай | июль-август |
Артикул | |
Цвет | ярко-розовый с блеском |
Высота | 200 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | апрель-май |
Схема посадки | 70х40 |
Урожай | июль-сентябрь |