Артикул | 739 |
Вес плода | 180 г |
Созревание | июль |
Подвой | ММ106 |
Артикул | 5052 |
Размер плода | 190 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | ММ106 |
Артикул | 746 |
Вес плода | 200 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | ММ106 |
Артикул | 5035 |
Подвой | ММ106 |
Срок созревания | сентябрь |
Вес плода | 120 г |
Артикул | 5044 |
Подвой | ММ106 |
Срок созревания | октябрь |
Плоды | 200 г |
Артикул | 5038 |
Размер плода | 150 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | MM106 |
Артикул | 717 |
Размер плода | 150 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | семенной СКС |
Артикул | 732 |
Вес плода | 130 г |
Созревание | октябрь |
Подвой | ММ106 |
Артикул | 738 |
Подвой | мм106 |
Срок созревания | октябрь |
Плоды | 200 г |
Артикул | 719 |
Вес плода | 150 г |
Созревание | июль |
Подвой | семенной СКС |
Артикул | 5037 |
Вес плода | 150 г |
Созревание | июль |
Подвой | ММ106 |
Артикул | 5039 |
Созревание | сентябрь |
Вес плода | 170 г |
Подвой | ММ106 |
Артикул | 737 |
Подвой | ММ106 |
Срок созревания | сентябрь |
Плоды | 200 г |
Артикул | 5049 |
Вес плода | 190 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | ММ106 |
Артикул | 5046 |
Подвой | мм106 |
Срок созревания | октябрь |
Плоды | 200 г |
Артикул | 5036 |
Вес плода | 150 г |
Созревание | июль |
Подвой | ММ106 |
Артикул | 5048 |
Подвой | ММ106 |
Срок созревания | июль |
Плоды | 170 г |
Артикул | 740 |
Вес плода | 200 г |
Созревание | ноябрь |
Подвой | ММ106 |
Артикул | 5034 |
Вес плода | 180 г |
Созревание | август |
Подвой | ММ106 |
Артикул | 5001 |
Вес плода | 200 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | клоновый №195 |
Артикул | 5006 |
Подвой | Клоновый №196 |
Срок созревания | октябрь |
Вес плода | 200 г |
Артикул | 701 |
Вес плода | 250 г |
Созревание | октябрь |
Подвой | клоновый №195 |
Артикул | 5004 |
Подвой | клоновый №195 |
Срок созревания | сентябрь |
Плоды | 170 г |
Каждый садовод мечтает вырастить сад своей мечты и конечно, в первую очередь, это яблоневый сад, ведь именно яблоки - самые полезные и необходимые фрукты в нашем питании.