Артикул | 826 |
Подвой | Корнесобственный |
Срок созревания | октябрь |
Вес плода | 18 г |
Артикул | 827 |
Подвой | без подвоя |
Срок созревания | сентябрь |
Вес плода | 14 г |
Артикул | 5112 |
Вес плода | 10 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 5114 |
Вес плода | 16 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 830 |
Вес плода | 15 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 5113 |
Срок созревания | сентябрь |
Вес плода | 10 г |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 5111 |
Вес плода | 15 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 823 |
Срок созревания | сентябрь |
Вес плода | 5 г |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 5115 |
Плоды | 6 г |
Подвой | семенной |
Срок созревания | октябрь |
Артикул | 829 |
Вес плода | 6 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | семенной |
Артикул | 825 |
Подвой | Семенной |
Срок созревания | сентябрь |
Вес плода | 9 г |
Артикул | 5116 |
Вес плода | 4 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | семенной |
Артикул | 828 |
Вес плода | 10 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | маньчжурский |
Артикул | 5117 |
Созревание | среднеспелый |
Вес плода | 2,5 г |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 833 |
Вес плода | 3 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 835 |
Вес плода | 5 г |
Созревание | август |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 5121 |
Размер плода | 4 г |
Созревание | август |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 831 |
Вес плода | 3 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 5120 |
Размер плода | 3 грамм |
Созревание | август |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 5118 |
Срок созревания | сентябрь |
Вес плода | 2,2 г |
Подвой | без подвоя |
Артикул | 5119 |
Подвой | без подвоя |
Срок созревания | сентябрь |
Вес плода | 5 г |
Артикул | |
Вес плода | 10 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | корнесобственный |
Артикул | |
Вес плода | 10 г |
Созревание | сентябрь |
Подвой | корнесобственный |