| Артикул | 5091 |
| Вес плода | 1,6 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | семенной |
| Артикул | 877 |
| Вес плода | 1 г |
| Созревание | октябрь |
| Подвой | семенной |
| Артикул | 5090 |
| Созревание | октябрь |
| Вес плода | 1,5 г |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | 876 |
| Вес плода | 1,5 г |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | 5093 |
| Созревание | сентябрь |
| Вес плода | 6 г |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | 878 |
| Вес плода | 7 г |
| Созревание | август |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Созревание | август |
| Плоды | 40 грамм |
| Артикул | |
| Размер плода | 40 грамм |
| Созревание | август |
| Артикул | |
| Созревание | август |
| Плоды | 40 грамм |
| Артикул | |
| Размер плода | 40 грамм |
| Созревание | август |
| Артикул | |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | корнесобственный |
| Вес плода | 200-500г |
| Артикул | |
| Размер плода | 50 грамм |
| Созревание | сентябрь |
| Артикул | |
| Вес плода | 200 г |
| Созревание | октябрь |
| Подвой | ММ106 |
| Артикул | |
| Вес плода | 3 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Высота | 5 м |
| Вес плода | 3 г |
| Цветение | май-июнь |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Высота | 4 м |
| Артикул | |
| Созревание | август |
| Плоды | 1 грамм |
| Артикул | |
| Подвой | Семенной |
| Тип | крупноплодный |
| Вес плода | 4–5 г |
| Созревание | середина сентября |
| Вкус | кисло-сладкий |
| Урожайность | до 15 кг с куста |
| Зимостойкость | высокая (до –35 °C) |
| Артикул | |
| Размер плода | 5 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | семенной |
| Размер саженца | саженцы от 40 см |
| Артикул | |
| Вес плода | 3 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Подвой | без подвоя |