| Артикул | 786 |
| Вес плода | 180 г |
| Созревание | июль, сентябрь |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Срок созревания | июль, сентябрь |
| Вес плода | 150 г |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Срок созревания | сентябрь |
| Вес плода | 50 |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | 5092 |
| Вес плода | 6 г |
| Созревание | июль |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | 862 |
| Вес плода | 6 г |
| Созревание | июнь |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | 861 |
| Подвой | корнесобственный |
| Срок созревания | август |
| Плоды | 8 г |
| Артикул | |
| Созревание | июль |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Размер плода | 6 грамм |
| Созревание | июль |
| Артикул | 834 |
| Вес плода | 7 г |
| Созревание | июнь |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Высота | 3 м |
| Вес плода | 0,7 г |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Размер плода | 1 г |
| Созревание | август |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Высота | 4 м |
| Вес плода | 0,7 г |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Срок созревания | сентябрь |
| Вес плода | 20 г |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | 883 |
| Срок созревания | октябрь |
| Вес плода | 100 г |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | 882 |
| Подвой | корнесобственный |
| Артикул | |
| Созревание | август |
| Плоды | 5 грамм |
| Артикул | |
| Вес плода | 290 г |
| Созревание | сентябрь |
| Подвой | ММ106 |
| Артикул | 5102 |
| Срок созревания | сентябрь |
| Вес плода | 200 г |
| Подвой | айва |
| Артикул | |
| Подвой | без продвоя |
| Срок созревания | сентябрь |
| Плоды | 1,5 г |
| Артикул | |
| Подвой | без подвоя |
| Артикул | |
| Размер плода | 1,5 г |
| Созревание | октябрь |
| Подвой | без подвоя, контейнер P9 |
| Артикул | |
| Подвой | без подвоя |