Артикул | 2386 |
Вид | корнеплод |
Цвет | серовато-белыый |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 30х30 |
Урожай | август-сентябрь |
Артикул | 2028 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 20х40 |
Сбор урожая | август-сентябрь |
Артикул | 1875 |
Посев в грунт | май |
Схема посадки | 20х10 |
Сбор урожая | май-июль |
Артикул | 2300 |
Высота | 200 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | апрель-май |
Схема посадки | апрель-май |
Урожай | июнь-июль |
Артикул | 2071 |
Цвет | оранжево-красный |
Высота | 150 см |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май |
Схема | 40х60 |
Урожай | июль-сентябрь |
Артикул | 1883 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 |
Сбор урожая | июль-август |
Артикул | 2363 |
Цвет | темно-красный |
Высота | 180-300 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | апрель-май |
Схема посадки | 50х70 |
Урожай | август-сентябрь |
Артикул | 2364 |
Цвет | ярко-красный |
Высота | 80-100 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 50х60 |
Урожай | август-сентябрь |
Артикул | 1876 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 |
Сбор урожая | июль-август |
Рост | индетерминантный |
Артикул | 2106 |
Вид | однолетник |
Цвет | розовый |
Высота | 160 см |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 40х90 |
Урожай | июль-сентябрь |
Артикул | 1956 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Схема посадки | 30х70 |
Рост | детерминантный, рост ограничен |
Артикул | 1877 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 |
Сбор урожая | июль-август |
Рост | детерминантный, рост ограничен |
Артикул | 1878 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 |
Сбор урожая | июль-август |
Рост | детерминантный, рост ограничен |
Артикул | 2105 |
Вид | однолетник |
Цвет | желтый |
Высота | 100 см |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 40х60 |
Урожай | июль- август |
Артикул | 1971 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Схема посадки | 30х70 |
Рост | детерминантный, высокий для опоры |
Артикул | 2013 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 40х60 |
Урожай | июль-август |
Артикул | 1997 |
Цвет | жёлтый |
Высота | 150 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 40х60 |
Урожай | июль-сентябрь |
Артикул | 1942 |
Посев | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Сбор урожая | июль-август |
Схема посадки | 40х60 см |
Рост | детерминантный, рост ограничен |
Артикул | 2253 |
Вид | овощи |
Цвет | красный |
Высота | 50-70 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Посев в грунт | май-июнь |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 50х70 |
Урожай | июль-август |
Артикул | 2294 |
Высота | 200-250 см |
Цвет | желтый с красным |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | апрель-май |
Схема посадки | апрель-май |
Урожай | июль-сентябрь |
Артикул | 1958 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Схема посадки | 30х70 |
Рост | детерминантный, рост ограничен |
Артикул | 1880 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 |
Сбор урожая | июль-август |
Рост | детерминантный, рост ограничен |
Артикул | 1882 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 |
Сбор урожая | июль-август |
Рост | детерминантный, рост ограничен |
Закажите семена овощей почтой, и получите их на Вашем почтовом отделении рядом с домом. Качественные семена - это вкусная экологически чистая продукция, наливающаяся соком на Ваших глазах. Мы осуществляем доставку в Минск, Гомель, Брест, Могилев, Гродно и Витебск, а также в любой населенный пункт Беларуси!