Артикул | 1955 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Схема посадки | 30х70 |
Рост | детерминантный, рост ограничен |
Артикул | 1916 |
Посев | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Схема посадки | 30х70 см |
Рост | детерминантный, рост ограничен |
Артикул | 2145 |
Вид | однолетник |
Цвет | оранжевый |
Высота | 1,7-2,0м |
Посев на рассаду | март-апрель |
Посев в грунт | май-июнь |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 см |
Сбор урожая | июль-август |
Артикул | 2299 |
Высота | 80-100 см |
Цвет | ярко-алый |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | май-июнь |
Рост | детерминантный |
Урожай | июль-август |
Артикул | 1885 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 |
Сбор урожая | июль-август |
Рост | детерминантный, рост ограничен |
Артикул | 2295 |
Высота | 200 см |
Цвет | красный |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | апрель-май |
Схема посадки | апрель-май |
Рост | индетерминантный |
Урожай | июль-сентябрь |
Артикул | 2348 |
Цвет | насыщенно-красный |
Высота | 60-80 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 50х40 |
Урожай | июль-август |
Артикул | 1886 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 |
Сбор урожая | июль-август |
Рост | индетерминантный, высокий для опоры |
Артикул | 1887 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 40х60 |
Сбор урожая | июль-август |
Рост | индетерминантный, высокий |
Артикул | 2104 |
Вид | однолетник |
Цвет | красн-оранж |
Высота | 150 см |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 40х60 |
Урожай | июль-сентябрь |
Артикул | 2365 |
Цвет | розовый |
Высота | 70-90 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 50х60 |
Урожай | июль-сентябрь |
Артикул | 2402 |
Вид | овощи |
Цвет | красный |
Посев на рассаду | февраль-апрель |
Высадка рассады | май-июнь |
Схема посадки | 60х80 |
Урожай | июль-сентябрь |
Артикул | 2366 |
Цвет | красный |
Высота | 150 см |
Посев на рассаду | март-апрель |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 40х50 |
Рост | индетерминантный |
Урожай | июль- сентябрь |
Артикул | 2349 |
Цвет | красный |
Высота | 60-70 см |
Посев на рассаду | февраль-март |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 50х40 |
Урожай | июль-август |
Артикул | 1957 |
Посев на рассаду | март |
Высадка рассады | май-июнь |
Сбор урожая | июль-сентябрь |
Схема посадки | 30х70 |
Рост | детерминантный |
Артикул | 1946 |
Посев | май |
Высадка рассады | июнь |
Сбор урожая | август-сентябрь |
Схема посадки | 80х80 см |
Артикул | 2207 |
Цвет | оранжевая |
Посев на рассаду | апрель |
Посев в грунт | май |
Высадка рассады | июнь |
Схема посадки | 140х100 |
Урожай | сентябрь-октябрь |
Артикул | 2023 |
Посев на рассаду | апрель-май |
Высадка рассады | май |
Схема посадки | 60х40 |
Сбор урожая | сентябрь-октябрь |
Артикул | 2046 |
Посев на рассаду | апрель |
Посев в грунт | май |
Высадка рассады | июнь |
Схема посадки | 150х150 |
Сбор урожая | август-сентябрь |
Артикул | 1947 |
Посев | май |
Высадка рассады | июнь |
Сбор урожая | август-сентябрь |
Схема посадки | 80х80 см |
Артикул | 2220 |
Группа | пряноароматич |
Цвет | зеленый |
Высота | 70 см |
Посев в грунт | апрель-май |
Схема посадки | 20х30 |
Урожай | июнь- сентябрь |
Артикул | 2254 |
Вид | зеленные |
Цвет | зеленый |
Посев в грунт | апрель-май, октябрь |
Схема посадки | 6х8 |
Урожай | май-сентябрь |
Артикул | 1890 |
Цвет | бело-розовая |
Высота | 2 м |
Посев в грунт | май-июнь |
Схема посадки | 20х25 |
Урожай | июль-сентябрь |
Закажите семена овощей почтой, и получите их на Вашем почтовом отделении рядом с домом. Качественные семена - это вкусная экологически чистая продукция, наливающаяся соком на Ваших глазах. Мы осуществляем доставку в Минск, Гомель, Брест, Могилев, Гродно и Витебск, а также в любой населенный пункт Беларуси!